10-17  分行业国有及国有控股工业企业主要经济效益指标
单位: %     (2003)
        工业增     总资产 资本保值   流动资产周转次数 成本费用 全员劳动生产率 工业经济效
加值率 利税率 利税率 贡献率 增 值 率 负债率 (次/年) 利 润 率 (元/人·年) 益综合指数
煤炭开采和洗选业 53.73 5.91 14.97 5.26 146.74 48.75 0.90 5.11 15689.89 92.44
石油和天然气开采业 64.10 28.25 47.93 27.24 115.85 38.87 4.49 69.74 155801.65 493.62
#天然原油和天然气开采 64.10 28.25 47.93 27.24 115.85 38.87 4.49 69.74 155801.65 493.62
黑色金属矿采选业 28.83 9.36 14.34 7.90 106.52 56.63 1.02 6.58 30872.06 107.37
有色金属矿采选业 45.87 8.86 13.63 7.58 129.22 62.15 1.09 6.34 22913.73 104.35
非金属矿采选业 28.72 13.04 17.70 12.94 121.10 61.63 1.05 8.38 27784.80 124.07
#采  30.25 39.33 22.03 32.24 137.54 63.81 3.07 10.19 37535.36 194.21
其他采矿业
农副食品加工业 19.37 3.89 4.69 3.73 91.26 73.36 1.49 1.37 32027.05 79.25
#谷物磨制 18.02 -3.05 -2.61 -1.72 124.05 60.41 2.23 -5.13 23945.38 55.63
  饲料加工 14.77 9.29 5.53 6.35 70.31 50.69 2.37 5.55 59294.67 127.50
    24.08 4.14 8.03 3.74 47.35 86.83 1.11 0.25 48728.35 72.11
食品制造业 25.83 6.58 9.68 7.92 146.74 73.71 1.32 9.78 96908.65 163.13
#罐头制造 29.42 8.05 12.22 9.92 123.98 72.89 1.35 15.17 207520.81 251.36
饮料制造业 29.92 5.42 20.23 5.39 60.84 64.91 0.43 5.14 31660.95 84.84
#酒的制造 30.24 5.40 20.39 5.38 60.57 65.04 0.43 5.16 32614.43 85.37
烟草制品业 34.16 37.43 49.65 40.23 98.32 60.99 1.21 3.50 159051.36 235.24
纺织业 20.58 -3.71 -9.50 -1.85 84.29 78.04 0.75 -12.27 11348.66 -4.22
#棉、化纤纺织及印染精加工 21.47 -0.96 -1.95 0.53 102.33 80.38 1.04 -6.63 12372.83 26.37
  毛纺织和染整精加工 10.53 -3.97 -46.56 -2.25 30.03 88.20 0.13 -32.08 3430.45 -100.35
纺织服装、鞋、帽制造业 24.29 -1.27 -2.03 -0.47 129.00 61.63 1.05 -4.80 8879.58 41.29
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 -32.24 -6.34 -203.52 -2.45 122.27 0.07 -63.06 -4477.37 -228.43
#皮革鞣制加工
  皮革制品制造 30.87 -2.41 -5.95 -0.40 120.00 91.99 0.66 -10.93 5545.04 1.99
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 11.24 -0.83 -1.96 3.56 103.16 1.05 -7.42 17773.46 12.75
家具制造业 23.57 -2.26 -4.13 -1.13 81.32 32.26 1.20 -10.36 10100.11 13.23
造纸及纸制品业 32.33 5.34 12.00 4.41 121.43 45.64 0.70 5.95 41996.37 104.46
印刷业和记录媒介的复制 33.09 3.78 6.19 4.28 103.97 48.44 1.73 0.23 20791.19 77.77
文教体育用品制造业
石油加工、炼焦及核燃料加工业 16.96 9.65 8.16 9.03 150.10 38.03 3.55 -0.38 130805.57 175.09
#炼 焦 16.62 6.26 23.31 7.53 155.84 69.11 0.28 18.40 11438.85 136.13
化学原料及化学制品制造业 27.09 8.42 12.37 9.79 206.28 53.68 1.76 6.69 49670.54 143.66
#基础化学原料制造 30.50 7.75 13.57 8.38 125.55 57.88 1.44 6.66 53878.28 129.80
  肥料制造 31.08 8.56 14.26 9.63 119.77 47.56 1.71 11.28 42594.52 144.45
医药制造业 29.64 10.86 18.66 8.63 100.50 55.14 1.02 12.57 41101.66 136.78
化学纤维制造业 16.76 -3.65 -25.34 -1.64 99.18 31.82 1.26 -23.88 20508.49 -26.76
橡胶制品业 22.29 6.98 10.15 7.51 101.49 71.38 1.04 1.48 51527.28 97.90
塑料制品业 24.32 3.17 9.98 4.27 101.57 52.05 0.75 6.90 59290.38 116.47
非金属矿物制品业 32.31 8.07 17.62 8.71 138.40 58.17 0.84 11.99 24930.56 128.57
#水泥制造 36.13 8.40 21.75 8.61 145.52 54.23 0.75 13.82 24901.40 135.79
黑色金属冶炼及压延加工业 21.05 24.18 19.26 21.83 114.15 32.06 3.20 10.95 86910.07 207.76
有色金属冶炼及压延加工业 26.44 9.05 14.81 8.90 105.29 68.49 1.41 8.67 58717.07 135.58
金属制品业 18.38 3.80 4.09 3.96 120.00 47.52 1.45 -1.05 23586.09 73.93
通用设备制造业 28.63 -1.92 -8.73 -1.02 115.60 0.42 -14.09 13002.83 -29.16
专用设备制造业 -15.83 -17.24 -78.65 -9.89 48.01 82.29 0.27 -49.10 -10612.87 -183.35
交通运输设备制造业 12.80 1.21 1.65 2.03 111.86 75.12 1.13 -2.51 14848.49 50.96
电气机械及器材制造业 20.20 3.85 7.63 4.06 70.63 62.51 0.68 2.99 57031.54 94.61
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 48.24 20.97 28.51 10.59 101.00 26.43 1.24 7.58 23863.35 120.85
仪器仪表及文化、办公用机械制造业
工艺品及其他制造业 18.99 7.64 13.29 0.90 132.54 0.66 7.35 2541.68 46.56
废弃资源和废旧材料回收加工业
电力、热力的生产和供应业 41.43 -0.21 -0.85 2.16 103.34 73.12 1.26 -10.36 27443.06 29.39
#电力生产和电力供应 42.08 -0.18 -0.73 2.29 102.28 73.93 1.32 -10.46 27084.51 29.25
燃气生产和供应业 28.40 0.60 1.83 1.87 221.32 43.47 0.86 -3.33 12430.24 62.03
水的生产和供应业 44.85 -0.51 -2.50 0.19 119.72 41.85 0.88 -8.95 9267.54 22.06