10-4  乡及乡以上工业企业单位数及工业总产值
单位: 万元
      2002 2003
企业单位数() 工业总产值 企业单位数() 工业总产值
1990年 当年价格 1990年 当年价格
不变价格 不变价格
        5867 5732920 10502265 5281 6554995 12747517
按登记注册类型分
内资企业 5780 5599813.7 10327502.7 5192 6384056.6 12486047
国有企业 1612 1020616.1 1597266.2 1244 1194927.5 1745640.2
集体企业 1652 328319.4 450440.2 1129 219815 312707.5
股份合作企业 120 43614.3 61748.6 95 33202.8 44524.1
联营企业 69 18485.5 25181.3 63 17266.3 24307.8
#国有联营企业 27 9686.2 13709 24 11074.7 15664.5
集体联营企业 11 2172.2 2538.9 7 241.5 253.8
国有与集体联营企业 22 5885.1 8000 24 4810.7 7122.9
有限责任公司 1005 1671472.7 2403235.6 1069 1786097.8 2686285.6
#国有独资公司 105 390977.5 666362.8 107 427901.8 826035
股份有限公司 25 2126165 5305020.3 34 2497102.8 6856370.2
私营企业 1288 390584.2 483906.9 1537 631225.9 806349.3
其他企业 9 556.5 703.6 21 4418.5 9862.3
港、澳、台商投资企业 37 49649.5 77438.4 30 52700 98691.3
外商投资企业 50 83456.4 97324.2 59 118238.2 162778.6
在总计中: 国有控股企业 2224 4068002.5 8383663 1801 4540506.2 10103161.6
按轻、重工业分
轻工业 2863 1779655.5 2369475.7 2120 1632714.1 2294894.1
以农产品为原料 2231 1603749.9 2155719.3 1798 1535534.5 2153149.1
以非农产品为原料 632 175905.6 213756.4 322 97179.6 141745
重工业 3004 3953264.1 8132789.6 3161 4922280.7 10452622.8
采掘工业 610 880131.9 2956114.9 588 1450057.2 4334373.2
原料工业 746 2167463.9 4145742.9 745 2345585.4 4844558.3
加工工业 1648 905668.3 1030931.8 1828 1126638.1 1273691.3
按企业规模分
大型企业 50 2332415.3 5523890.4 21 2274631.2 6683027.9
中型企业 121 853825.5 1275551.9 170 1621436.1 2430151.2
小型企业 5696 2546678.8 3702823 5090 2658927.5 3634337.8