9-7  各地、州、市、县(市)农林牧渔业总产值
单位:万元
     农林牧渔          
业总产值 农业产值 林业产值 牧业产值 渔业产值 农林牧渔
  服 务 业
     
  6883187 4827597 136936 1619823 32065 266766
一、地 方 5075613 3164133 178075 1553086 32755 147565
乌鲁木齐市 76408 33807 1147 39465 1966 22
乌鲁木齐县 36758 22700 743 12034 1281
市直单位 39650 11107 405 27431 685 22
克拉玛依市 32381 7889 2819 4218 303 17151
吐鲁番地区 163699 121317 2113 36671 210 3389
吐鲁番市 69643 53917 921 13174 152 1480
鄯善县 60933 46991 793 12326 17 806
托克逊县 33123 20409 400 11171 41 1103
哈密地区 93998 53790 3372 34220 647 1970
哈密市 51018 37595 867 10794 527 1237
巴里坤哈萨克自治县 30790 10889 1730 17817 115 239
伊吾县 12190 5307 775 5610 5 494
昌吉回族自治州 746121 398980 16688 312750 7644 10060
昌吉市 142813 76054 4125 56195 4343 2096
阜康市 52384 26031 1714 24111 134 395
米泉市 54375 25853 427 27262 725 108
呼图壁县 121004 65538 1821 49104 1561 2979
玛纳斯县 151262 96422 3502 47965 523 2850
奇台县 108186 57972 2250 47878 26 59
吉木萨尔县 66002 34466 1770 27947 319 1501
木垒哈萨克自治县 50096 16643 1079 32289 14 71
伊犁哈萨克自治州 1265771 678008 36030 518346 9629 23758
伊犁州直属县(市) 537953 262356 14888 243461 4944 12303
伊宁市 36290 19956 596 13730 1067 941
奎屯市 1407 608 70 202 527
伊宁县 140111 72080 3138 58067 3107 3720
察布查尔锡伯自治县 40073 22229 2287 14338 214 1004
霍城县 73388 39169 1913 29668 214 2425
巩留县 50453 24027 891 25314 180 40
新源县 88592 42924 2409 41664 103 1493
昭苏县 34529 16027 305 17820 32 346
特克斯县 36091 13325 1648 20961 29 128
尼勒克县 37019 12011 1633 21695 1680
塔城地区 517868 336665 12464 162501 2232 4005
塔城市 68522 42974 2378 22140 618 412
乌苏市 127309 101958 1479 22312 610 950
额敏县 78452 30207 4974 42530 321 420
沙湾县 174450 133202 1186 38514 653 895
托里县 18632 5520 699 12018 395
裕民县 26888 14961 1358 10219 21 329
和布克赛尔蒙古自治县 23614 7842 390 14768 9 605
阿勒泰地区 209950 78986 8678 112383 2453 7450
阿勒泰市 44830 21376 1423 21088 131 813
布尔津县 28423 12007 1552 14054 156 655
富蕴县 39711 10253 746 27602 26 1084
福海县 38715 12383 2152 19038 2083 3058
哈巴河县 28975 13410 1792 12966 29 778
青河县 17105 5031 663 10788 12 611
吉木乃县 12191 4527 350 6847 16 451
博尔塔拉蒙古自治州 172785 114049 2810 52619 507 2800
博乐市 72505 44779 2201 23984 316 1225
精河县 70576 53648 192 15257 179 1300
温泉县 29704 15623 417 13378 11 275
巴音郭楞蒙古自治州 479568 329031 11099 117205 3035 19198
库尔勒市 144843 104569 1995 32185 614 5480
轮台县 57284 43773 639 11796 80 996
尉犁县 62740 51708 520 6188 71 4255
若羌县 10327 5950 1383 2675 320
且末县 29205 20068 1100 5513 86 2439
焉耆回族自治县 53465 32213 1255 17135 481 2380
和静县 58077 22943 2161 31090 8 1876
和硕县 39133 30207 1589 5906 303 1128
博湖县 24510 17588 458 4744 1394 326
阿克苏地区 711654 524432 30265 114340 4233 38384
阿克苏市 121941 92124 2458 18755 1273 7332
温宿县 102781 71763 4981 12492 385 13160
库车县 120597 90442 5780 22735 163 1478
沙雅县 94002 75270 2516 13784 420 2012
新和县 71270 48414 7340 8378 71 7067
拜城县 59456 37447 3770 15500 1771 968
乌什县 43806 29091 2112 10551 60 1992
阿瓦提县 89360 74061 1120 10316 91 3772
柯坪县 8441 5821 188 1829 604
克孜勒苏柯尔克孜自治州 84382 42479 1984 31067 143 8709
阿图什市 36322 19886 791 10585 139 4921
阿克陶县 33262 19224 720 10543 4 2770
阿合奇县 7222 1644 122 4935 521
乌恰县 7577 1725 351 5004 497
喀什地区 879232 594293 46725 218788 3688 15737
喀什市 22524 11151 342 10489 509 33
疏附县 101943 63300 1906 35049 307 1380
疏勒县 70261 55881 901 12594 327 558
英吉沙县 48381 31578 2449 13504 51 799
泽普县 58748 38835 3646 15140 790 338
莎车县 150139 105395 15996 25324 878 2545
叶城县 109221 60346 8901 38834 415 726
麦盖提县 72557 50022 1245 17635 44 3611
岳普湖县 33478 26667 724 5430 43 614
伽师县 101564 73740 2221 24029 178 1397
巴楚县 105098 76413 8238 16564 147 3736
塔什库尔干塔吉克自治县 5310 966 156 4188
和田地区 369614 266058 23023 73396 751 6386
和田市 17680 11125 656 5305 377 216
和田县 67907 47625 8500 10691 43 1049
墨玉县 88648 67339 3511 16388 81 1329
皮山县 37793 27260 2386 6659 21 1467
洛浦县 55093 41881 2039 10339 117 716
策勒县 29053 19066 1550 7994 9 435
于田县 59027 41911 3205 12931 86 893
民丰县 14413 9851 1176 3089 17 281
二、生产建设兵团 2242603 1756414 43331 280648 10305 151905
             
注: ①本表按当年价格计算。 ②全区农林牧渔业总产值不等于各地汇总数。