8-4  城市居民家庭生活基本情况
          (抽样调查 )
      1985 1990 1995 2000 2003
调查户数 (户)  390 540 540 740 860
平均每户家庭人口(人)  4.67 4.07 3.44 3.18 3.01
平均每户就业人口(人)  2.15 2.06 1.84 1.51 1.6
平均每户就业面 (%) 46.04 50.61 53.49 47.48 53.16
平均每一就业者负担人数  2.17 1.98 1.87 2.11 1.88
(包括就业者本人)(人)   
平均每人全部年收入(元)  818.99 1476.24 4169.5 5846.76 7903.27
#可支配收入             757.35 1355.88 4151.41 5817.28 7220.61
工薪收入 709.11 1281.84 3451.83 4126.92 6288.24
工资及补贴收入 703.31 1266.96 3413.26 4082.18 6140.87
其他劳动收入 5.8 14.88 38.57 44.74 147.37
经营净收入 53.89 16.68 108.62 227.33 281.91
财产性收入             9.96 51.28 46.67 68.46
转移性收入             55.99 167.76 557.77 1445.84 1264.65
平均每人消费性支出(元)  663.23 1109.04 3225.26 4665.46 5619.35
                  310.61 543.72 1485.34 1701.58 2031.67
                  117.75 190.2 576.85 616.26 790.77
家庭设备用品及服务    71.87 118.56 236.94 456.65 273.68
医疗保健              6.75 24.36 133.61 354.92 364.49
交通通讯              8.9 19.56 184.87 358.74 606.57
娱乐教育文化服务      88.69 87.84 287.1 608.64 831.44
                    20.3 39 153.33 328.82 484.88
杂项商品与服务        38.36 85.8 167.23 239.85 235.84
平均每人消费性支出构成        100 100 100 100 100
(人均消费支出=100)
                   46.83 49.03 46.05 36.47 36.15
                   17.75 17.15 17.89 13.21 14.07
家庭设备用品及服务   10.84 10.69 7.35 9.78 4.87
医疗保健             1.02 2.19 4.14 7.61 6.49
交通通讯             1.34 1.76 5.73 7.69 10.79
娱乐教育文化服务     13.37 7.92 8.9 13.05 14.8
                   3.06 3.52 4.75 7.05 8.63
杂项商品与服务             5.79 7.74 5.19 5.14 4.2
注:表中2003年可支配收入为老口径,新口径为6939.68元。