8-3  城乡居民家庭人均收入及指数
  农村居民家庭人均纯收入(元) 城市居民家庭人均年可支配收入(元) 农村居民家庭 城市居民家庭
年份 恩格尔系数 恩格尔系数
  绝对数 (元) 指数(1978=100) 绝对数 (元) 指数(1978=100) (%) (%)
1978 119 100 319 100
1980 201 168.9 427 133.9 60.8 57.3
1985 394 331.1 757 237.3 57.9 46.8
1990 684 574.8 1356 425.1 53.7 49
1991 703 590.8 1495 468.7 53.7 50.5
1992 740 621.8 1790 561.1 54.8 49.6
1993 778 653.8 2391 749.6 52.2 50.6
1994 936 786.6 3141 984.7 50.5 47.1
1995 1137 955.5 4251 1301.4 50.1 46.1
1996 1290 1084.1 4670 1463.9 45.8 45.3
1997 1500 1260.5 4859 1523.3 48 43.9
1998 1600 1344.5 5131 1608.6 49.2 44.7
1999 1473 1238 5429 1701.9 53.5 39.5
2000 1618 1359.3 5817 1824.4 50 36.5
2001 1710 1437 6590 2065.9 50.4 35.5
2002 1863 1564.9 7455 2336.7 49 34
2003 2106 1768.3 7221 2263.3 45.5 36.2
注: 1992年以前人均年可支配收入为人均年生活费收入。