7-12  固定资产投资价格指数
(上年=100)
      1995 2000 2003
固定资产投资 106.2 103.6 103.4
建筑安装工程 105.1 105.5 104
直接工程费 105.2 105.5 104
#人工费 120.1 108.2 102.7
材料费 102.3 104.9 105.1
#钢  96.3 108.3 110.2
  106.8 102.2 101.7
  109.7 100.6 101.2
地方材料 103.4 102.8 100.1
化工材料 107.4 102.3
  99.2 102.4
其他材料 92.8 102.9 101.6
机械使用费 104.4 100.8
间接费用 104.8 105.3
设备工器具 112.7 97.4 100.6
其他费用 125 103.2 100.9