7-10  工业品出厂价格分类指数
 (上年=100)
    1995 2000 2003
全部工业品 117.2 129.4 115.1
轻工业 125.1 97.3 102.4
以农产品为原料 126.9 97.1 104.6
以非农产品为原料 113.2 103.5 98.1
重工业 110 141.8 121.4
  113.7 164.2 125.3
  108.2 114.3 113.8
  112.8 98.6 107.3
生产资料 112.2 138 117.3
  113.7 164 125.1
  111.2 113.7 113.8
  114 97.7 105
生活资料 124.6 96.6 101.3
  130 93 101.6
  121.7 100.3 101.7
一般日用品 122.6 98.1 100.3
耐用消费品 101.5 99.7 97
按工业部门分
冶金工业 100.8 103.9 111.4
电力工业 120.2 104.8 103.6
煤炭及炼焦工业 113.2 98.2 98.7
石油工业 101.1 162.2 126.7
化学工业 133.3 102.6 101.9
机械工业 105.5 97.4 99.5
建筑材料工业 101.5 98.4 94.5
森林工业 88.1 99.7 96.2
食品工业 130 92.2 101.8
纺织工业 119.9 101.8 110.2
缝纫工业 101.7 101.9
皮革工业 123.6 95.7 101
造纸工业 149.2 98.4 98.6
文教艺术用品工业 108.5 98.2 100.8
其他工业 157.1 98.8 108.8