6-15  保险业务经济技术指标
   
         保险金额   赔款及给付
   (亿元) (万元) (万元)
财产保险业务 5588 191155 103584
企业财产险 695 30518 8647
家庭财产险 259 5788 1110
机动车辆险 994 105106 63708
货物运输险 237 5617 1784
建筑、安装工程及其责任险 52 2429 769
责任险 1369 4363 1992
保证险 13 2805 113
农业险 83 24175 7785
其他险 1886 10354 17676
人寿保险业务 1362 430634 71011
寿  439 376681 49888
健康险 93 44821 16359
人身意外伤害险 830 9132 4764
补充养老及医疗保险