5-40  农村非农户固定资产投资情况
单位:万元、万平方米 (2003抽样调查)
                    
    成(%)   构成(%)   构成(%)
新增固定资产原值 327247 228576 98671
固定资产投资完成额 327137 100 228466 100 98671 100
按投资来源分
国内贷款 13804 4.2 12456 5.5 1348 1.4
国家资金 118264 36.1 87967 38.5 30297 30.7
利用外资 1347 0.4 1347 0.6
自筹资金 171273 52.4 107281 46.9 63992 64.8
其他资金 22449 6.9 19415 8.5 3034 3.1
按投资构成分
建筑工程 205434 62.8 125546 54.9 79888 81
  77623 23.7 18403 8.1 59220 60
  81839 25.1 72687 31.8 9152 9.3
#住  14479 4.4 14009 6.1 470 0.5
安装工程 5720 1.8 5398 2.4 322 0.3
设备工器具购置 72991 22.3 61666 27 11325 11.5
#生产设备 17382 5.3 15950 7 1432 1.5
  42992 13.1 35856 15.7 7136 7.2
按投资方向分
  87053 26.6 34912 15.2 52141 52.8
采掘业 1092 0.3 1092 0.5
制造业 834 0.3 830 0.3 4
电力煤气及水的生产及供应业 13297 4.1 9754 4.2 3543 3.6
建筑业 13007 4 11681 5.1 1326 1.3
交通运输仓储及邮电通信业 36369 11.1 35922 15.7 447 0.5
信息传输、计算机服务和软件业 1855 0.6 1855 0.8
批发和零售业 6753 2.1 6579 2.9 174 0.2
住宿和餐饮业 223 0.1 223 0.1
金融业 1742 0.5 1742 0.7
房地产业 14532 4.4 14474 6.3 58 0.1
租赁和商务服务业 996 0.3 921 0.4 75 0.1
科学研究、技术服务和地质勘查业 4050 1.2 4050 2
 
水利环境和公共设施管理业 21505 6.6 5808 2.5 15697 15.9
 
居民服务和其他服务业 7654 2.3 6954 3 700 0.7
    24731 7.6 17722 7.8 7009 7.1
卫生、社会保障和社会福利业 22012 6.7 21147 9.3 865 0.9
文化、体育和娱乐业 4882 1.5 3314 1.5 1568 1.6
公共管理和社会组织 64550 19.7 49486 21.7 15064 15.2
国际组织
按具体投资项目分
  81839 25 72687 31.8 9152 9.3
#住  14479 4.4 14009 6.1 470 0.5
  31816 9.7 29634 13 2182 2.2
  1452 0.4 493 0.2 959 0.9
  72991 22.4 61666 26.9 11325 11.5
  77624 23.7 18403 8.1 59221 60
  61415 18.8 45583 20 15832 16.1
本年施工房屋面积 175 141 34
#住  29 28 1
当年新开工 117 90 27
本年竣工房屋面积 172 146 26
#住  27 26 1
本年竣工房屋投资完成额 81333 73834 7499
#住  14312 13842 470
调查乡、镇、村个数(个) 190 80 110
调查乡、镇、村人口(人) 1386222   1248025   138197