5-31  房地产投资主要指标
  2000 2001 2002 2003
本年购置土地面积(万平方米) 496.02 526.9 482.74 664.27
#完成开发土地面积 248.21 379.57 295.56 382.4
房地产开发投资额(万元) 574347 979184 877060 1024908
#商品房建设投资 510144 853550 779298 856318
土地开发投资 34057 43273 35508 85631
按中央和地方分
中央企业 50536 70581 31029 28954
地方企业 523811 908603 846031 995954
按经济类型分
国有单位 126304 199198 83755 63834
集体单位 13618 28648 8369 16790
私营及个体 131935 223693 262652 331769
其他单位 302490 527645 522284 612515
按投资构成分
建筑工程 419216 726504 708355 771530
安装工程 7568 32032 20056 41965
设备工器具购置 21845 47051 26412 24216
其他费用 125718 173597 122237 187197
#土地购置费 73811 109052 74927 132948
按工程用途分
  500381 757490 570643 547770
办公楼 13171 41911 81119 81497
商业营业用房 42601 111028 153498 286896
  18194 68755 71800 108745
本年资金来源小计 (万元) 701332 890102 1064031 1117659
国家预算内资金 405 348
国内贷款 113823 106794 158511 208348
 
利用外资 600 1278
自筹资金 232768 303975 455707 448441
其它资金 354141 477650 449465 460870