5-25  分行业更新改造投资主要指标
     
      投资额   施工项 竣工项 本年新增
(万元) # 目个数 目个数 固定资产
  (个) (个) (万元)
  1274279 667582 1305 1013 1071988
农、林、牧、渔业 60555 6310 232 217 58274
  26459 2028 88 76 25177
  361 210 2 2 319
畜牧业 849 670 2 1 849
农、林、牧、渔服务业 32886 3402 140 138 31929
采矿业 103181 56942 103 53 69941
煤炭开采和洗选业 40320 33597 69 27 22530
石油和天然气开采业 38755 1 1 37804
#天然原油和天然气开采 38755 1 1 37804
黑色金属矿采选业 4419 4419 5 2 1210
#铁矿采选 4419 4419 5 2 1210
有色金属矿采选业 5143 4873 14 11 3053
#常用有色金属矿采选 394 124 3 1 124
非金属矿采选业 14544 14053 14 12 5344
#土砂石开采 9320 9320 2 1 120
化学矿采选 3125 3125 2 1 3125
  1251 1251 6 6 1251
制造业 545842 421567 368 236 342891
农副食品加工业 35781 28567 56 39 20444
#制  5681 2050 7 2 4380
食品制造业 112542 51699 37 30 99873
#液体乳及乳制品制造 26220 11544 7 4 21190
饮料制造业 51408 29920 13 7 19199
烟草加工业 4664 4664 4 4664
纺织业 66968 63528 39 26 40574
#棉、化纤纺织及印染精加工 47815 44375 25 16 20648
毛纺织和染整精加工 3510 3510 2 1 230
麻纺织 11107 11107 9 7 15610
木材加工及竹、藤、棕、草制品业 6178 5682 7 5 7375
造纸及纸制品业 13174 12564 10 7 13114
印刷业、记录媒介的复制 349 349 1 1 349
石油加工及炼焦业 66849 54849 28 21 40454
#精炼石油产品的制造 59999 47999 26 21 39534
炼 焦 6850 6850 2 920
化学原料及化学制品制造业 32291 30043 17 9 26153
#基础化学原料制造 22953 22953 4 1 21013
肥料制造 3680 2857 6 4 3574
医药制造业 10027 9528 6 4 6756
#中成药制造 4754 4754 2 1 5990
化学纤维制造业 14256 14256 2 1 1436
塑料制品业 6520 4064 21 18 6168
非金属矿物制品业 57127 44523 51 30 23425
#水泥、石灰和石膏的制造 36506 23902 28 18 14572
黑色金属冶炼及压延加工业 34347 34347 33 18 8208
#钢压延加工 21695 21695 25 13 7473
有色金属冶炼及压延加工业 20827 20827 4 2 14522
#常用有色金属冶炼 20827 20827 4 2 14522
金属制品业 5813 5813 29 12 5678
通用设备制造业 1850 1850 4 4 1850
专用设备制造业 231 231
交通运输设备制造业 1335 958 2 2 1382
#汽车制造 1187 958 1 1 1234
电气机械及器材制造业 3170 3170 4 1132
工艺品及其他制造业 135 135 135
电力、煤气及水的生产和供应业 94621 66612 212 172 64534
电力、蒸汽、热水的生产和供应业 82372 55197 190 154 52225
电力生产 41055 35281 108 106 19079
电力供应 32162 12854 68 37 21072
热力生产和供应 9155 7062 14 11 12074
燃气生产和供应业 649 649 649
水的生产和供应业 11600 10766 22 18 11660
#自来水的生产和供应 10794 9960 20 16 10334
污水处理及其再生利用 806 806 2 2 1326
建筑业 21404 4990 12 12 21404
房屋和土木工程建筑业 21320 4906 12 12 21320
建筑安装业 84 84 84
交通运输、仓储及邮政业 112595 19059 71 58 113633
铁路运输业 71629 38 33 72616
道路运输业 23479 10876 13 12 23479
城市公共交通业 5788 5788 5788
航空运输业 8588 13 6 8588
管道运输业 2026 2026 1 1 2026
仓储业 1085 369 6 6 1136
信息传输、计算机服务和软件业 211083 11854 160 152 324778
电信和其他信息传输服务业 208783 9554 159 152 322478
#电  203082 7806 155 148 317068
批发和零售业 59708 52543 72 56 15990
批发业 47036 44919 30 27 6840
零售业 12672 7624 42 29 9150
住宿和餐饮业 15546 9547 14 12 14372
住宿业 13658 7659 11 10 12544
#旅游饭店 7622 6298 7 7 7622
金融业 13841 2462 4 4 13841
银行业 7865 1453 4 4 7865
证券业 452 452 452
保险业 4967 4967
其他金融活动 557 557 557
房地产业 386 386 1 1 386
#房地产开发与经营业 316 316 316
物业管理 70 70 1 1 70
租赁和商务服务业 264 1 1 264
#商务服务业 264 1 1 264
科学研究、技术服务和地质勘查业 2987 1147 1 1 2987
专业技术服务业 2600 760 1 1 2600
地质勘查业 387 387 387
水利、环境和公共设施管理业 18093 9744 24 16 15104
水利管理业 9052 1412 16 10 6704
环境管理业 1250 1250 2 652
公共设施管理业 7791 7082 6 6 7748
市政公共设施管理 7696 6987 6 6 7653
游览景区管理 95 95 95
居民服务和其他服务业 150 150 1 1 150
教 育 7233 1181 14 11 7224
#初等教育 371 253 3 2 371
中等教育 1912 928 11 9 1903
高等教育 4950 4950
卫生、社会保障和社会福利业 3508 1785 4 2 3277
卫 生 3508 1785 4 2 3277
#医 院 3344 1785 3 1 3113
疾病预防控制及防疫活动 63 63
文化、体育和娱乐业 907 724 6 5 759
广播、电视、电影和音像业 907 724 6 5 759
公共管理和社会组织 2375 579 5 3 2179
国家机构 2375 579 5 3 2179