5-7  全社会固定资产投资新增固定资产
单位:万元
年 份          
    基本建设 更新改造 房地产开发 其他投资
1978 68503 68503      
1985 300610 175362 47963 77285
1990 766178 370692 144094 7573 243819
1991 909679 445046 175849 14390 274394
1992 1181669 677120 172007 18997 313545
1993 1741816 904770 306347 33749 496950
1994 2112180 1160192 404659 50819 496510
1995 2664392 1460481 571695 92175 540041
1996 2894822 1481199 582377 106198 725048
1997 3747436 2128903 713105 113272 792156
1998 3991426 2522232 652196 101681 715317
1999 4226624 2693366 597432 159174 776652
2000 6585973 4813694 737741 345181 689357
2001 6122085 3600498 919095 643624 958868
2002 6408842 3676834 928669 824462 978877
2003 7752524 4491348 1071988 998808 1190380
乌鲁木齐市 2307877 1119473 572172 590932 25300
克拉玛依市 892990 843436 1687 42672 5195
石河子市 215498 140472 32354 39889 2783
吐鲁番地区 244658 179799 49621 5334 9904
哈密地区 244905 182543 28245 25758 8359
昌吉回族自治州 420537 204220 112653 59017 44647
伊犁哈萨克自治州 801128 544963 122550 67780 65835
伊犁州直属县(市) 364792 228311 62416 51464 22601
塔城地区 286679 184073 51440 14426 36740
阿勒泰地区 149657 132579 8694 1890 6494
博尔塔拉蒙古自治州 120803 84531 16992 7751 11529
巴音郭楞蒙古自治州 529152 323956 69501 76637 59058
阿克苏地区 431413 304547 22650 47729 56487
克孜勒苏柯尔克孜自治州 49383 44669 93 1419 3202
喀什地区 394756 293811 11881 32040 57024
和田地区 134637 103101 4563 1850 25123
跨地区投资 154853 121827 27026   6000
注:①全疆其他投资新增固定资产包括城镇工矿区私人建房和农村投资新增固定资产。
②各地区全社会新增固定资产投资中不包括农村新增固定资产。