5-3  全社会固定资产投资(按登记注册类型分)
单位:万元
               
 
    国有经济 集体经济 股份制     其他经济
    个体经济
1978 129577 129577
1985 444758 394075 20962 29721
1990 887775 754469 46966 86340
1991 1249325 1095603 53861 99861
1992 1700326 1526267 63682 110377
1993 2484352 2137627 85670 3731 136014 121310
1994 2854786 2401622 139087 28600 204657 80820
1995 3333404 2632775 228951 64695 277981 129002
1996 3878472 3118118 221641 98490 346949 93274
1997 4468148 3632454 212601 126912 420005 76176
1998 5197673 4345893 214143 119361 437207 81069
1999 5346468 4291067 172851 194894 532104 155552
2000 6103843 4602642 124466 548224 638511 190000
2001 7059970 4955062 107561 1084893 820956 91498
2002 8130223 5623113 78573 1219111 966931 242495
2003 10021256 6712609 93639 1734211 1284477 196320
乌鲁木齐市 2583088 1606303 6357 538128 314370 117930
克拉玛依市 947250 840900 6472 81647 10333 7898
石河子市 279043 167326 4613 59373 39007 8724
吐鲁番地区 365752 272250 3745 77197 9485 3075
哈密地区 205331 135790 1557 50530 14804 2650
昌吉回族自治州 654185 277845 22726 258444 93450 1720
伊犁哈萨克自治州 1145482 785052 9221 218041 118454 14714
伊犁州直属县(市) 573209 393706 1620 98592 67509 11782
塔城地区 345668 237669 2769 64112 40553 565
阿勒泰地区 226605 153677 4832 55337 10392 2367
博尔塔拉蒙古自治州 150201 108827 591 32886 6517 1380
巴音郭楞蒙古自治州 1153815 859200 9261 187580 94063 3711
阿克苏地区 525892 360593 3606 107825 33876 19992
克孜勒苏柯尔克孜自治州 79447 62808 120 10022 6497
喀什地区 502117 350887 17541 92493 40236 960
和田地区 156800 136128 2100 4299 13693 580
跨地区投资 462919 462919        
注:①1998年起国有经济包括国有单位以及国有独资公司、纯国有联营和中国石油天然气公司新疆分公司的投资额。
②股份制经济包括股份有限公司和其他有限责任公司的投资额,但扣除了石油股份的投资额,以下同。
③各地区按经济类型分的投资中不包括农村投资。