5-1  全社会固定资产投资(按管理渠道分)
单位:万元
    基本建设 更新改造 房地产 其它投资
   
     
1978 129577 129577
1980 204652 172316 20601 11735
1985 444758 265826 61135 117797
1990 887775 479986 152712 9456 245621
1991 1249325 735670 181360 16886 315409
1992 1700326 1054876 217891 23941 403618
1993 2484352 1448448 373873 53616 608415
1994 2854786 1689075 431957 86244 647510
1995 3333404 1822429 626739 171238 712998
1996 3878472 2128807 685795 156232 907638
1997 4468148 2559573 739121 169906 999548
1998 5197673 3320951 760914 148577 967231
1999 5346468 3327447 610884 234481 1173656
2000 6103843 3927483 775381 574347 826632
2001 7059970 4002602 1081795 979184 996389
2002 8130223 5036907 1153469 877060 1062787
2003 10021256 6476406 1274279 1024908 1245663
乌鲁木齐市 2583088 1472458 568608 484927 57095
克拉玛依市 947250 894567 1687 45801 5195
石河子市 279043 193921 39396 42689 3037
吐鲁番地区 365752 286230 60383 9165 9974
哈密地区 205331 144829 23962 26782 9758
昌吉回族自治州 654185 311540 223464 64767 54414
伊犁哈萨克自治州 1145482 847377 142023 85049 71033
伊犁州直属县(市) 573209 435127 55866 55359 26857
塔城地区 345668 214121 74063 20107 37377
阿勒泰地区 226605 198129 12094 9583 6799
博尔塔拉蒙古自治州 150201 91392 27486 13846 17477
巴音郭楞蒙古自治州 1153815 876760 83972 142652 50431
阿克苏地区 525892 356762 44308 63354 61468
克孜勒苏柯尔克孜自治州 79447 73508 93 2519 3327
喀什地区 502117 372449 27308 41507 60853
和田地区 156800 124720 4563 1850 25667
跨地区投资 462919 429893 27026   6000
注:分地区投资额未包括农村投资和兵团工矿区私人建房投资。(以下同)