| 4-50 其他单位分行业在岗职工平均工资 | |
| 单位:元 | |
| 登记注册类型及行业 | 2003 |
| 总 计 | 13937 |
| 按登记注册类型分组 | |
| 股份合作单位 | 9371 |
| 联营单位 | 10839 |
| 有限责任公司 | 12434 |
| 股份有限公司 | 21496 |
| 其 他 | 8782 |
| 港澳台商投资单位 | 11946 |
| 外商投资单位 | 13439 |
| 按国民经济行业分组 | |
| 农、林、牧、渔业 | 8814 |
| 采 矿 业 | 21209 |
| 制 造 业 | 12790 |
| 电力、燃气及水的生产和供应业 | 17718 |
| 建 筑 业 | 11782 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9862 |
| 信息传输、计算机服务和软件业 | 18361 |
| 批发和零售业 | 14629 |
| 住宿和餐饮业 | 10259 |
| 金融业 | 22307 |
| 房地产业 | 12094 |
| 租赁和商务服务业 | 14221 |
| 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 16984 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10944 |
| 居民服务和其他服务业 | 8822 |
| 教 育 | 14246 |
| 卫生、社会保障和社会福利业 | 9790 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7950 |
| 公共管理和社会组织 | |