4-47  城镇集体单位分行业在岗职工平均工资
单位:元
  全部职工 农林牧渔业 采 掘 业 制 造 业 电力、煤气 建 筑 业 地质勘查业 交通运输仓储 批发零售贸 金融、 房地产业   卫生体育和 教育、文化 科学研究 国家机关  
水利管理业 和邮电通信业  易和餐饮业  保险业   服务业 社会福利业  艺术和广播 和综合技 政党机关  
和供应业               电影电视业 术服务业 和社会团体  
1978 614 297 2330 679   540 772 645 515 556   540 772 645   599  
1980 676 421 1758 692 724 733 518 591 776 724 733 518 667
1985 1038 728 2908 1017 2235 977 1355 900 980 973 977 1355 900 460 1095
1990 1765 1083 2881 1632 1813 1801 2240 1925 1850 1825 693 1801 2240 1925 1640 1733
1991 2060 1142 2815 1806 1843 2029 2251 2263 2137 1988 2608 2029 2251 2263 2493 2198
1992 2317 4120 3010 2140 2380 2126 2788 2922 2249 2821 2400 2126 2788 2922 2520 2201
1993 2889 1597 2752 2660 1990 2235 3211 3310 2997 3235 3083 2235 3211 3310 2785 3464 4939
1994 3585 2443 3779 3439 3217 3494 4371 2986 3360 5970 4439 3494 4371 2986 5600 4520 3662
1995 4509 3536 5614 4418 6497 3990 5243 3841 4121 7111 5563 3990 5243 3841 8647 4145 5897
1996 5111 3608 5605 4962 5971 4765 5912 4270 4816 7744 5440 4765 5912 4270 6846 5273 6081
1997 5849 5264 6385 5471 6020 5545 6860 4546 5311 7987 7818 5545 6860 4546 5085 6574 6736
1998 6239 4660 6554 6034 6452 5698 7010 6401 5864 8458 11049 5698 7010 6401 7704 8797 7157
1999 6815 6336 6723 6246 8075 5918 6822 8575 6004 8748 8648 5918 6822 8575 15484 6425 12275
2000 7489 6255 7388 7225 8709 6120 9394 8984 6732 9315 9505 6120 9394 8984 5061 6738 11447
2001 8197 5358 6533 8321 8618 8246 12633 13047 7261 10179 7915 8246 12633 13047 6848 15184 8834
2002 9353 5363 8129 9120 9215 8594 13148 12599 8210 11410 10017 8594 13148 12599 5441 15571 9294
注:本表为老口径。