4-45  国有单位分行业在岗职工平均工资
单位:元
  全部职工 农林牧渔业 采 掘 业 制 造 业 电力、煤气 建 筑 业 地质勘查业 交通运输仓储 批发零售贸 金融、 房地产业   卫生体育和 教育、文化 科学研究 国家机关  
及水的生产 水利管理业 和邮电通信业  易和餐饮业  保险业 服务业 社会福利业  艺术和广播 和综合技 政党机关
和供应业             电影电视业 术服务业 和社会团体
1978 717 600 953 814 781 892 889 941 780 849 550 852 741 692 858 893
1980 882 758 1188 999 978 1076 1162 1161 943 910 974 970 905 865 1000 992
1985 1277 944 1479 1487 1483 1597 1787 1640 1363 1656 1545 1391 1558 1531 1756 1610
1990 2272 1760 3299 2413 2665 2501 3578 3054 2454 2741 2273 2242 2674 2562 2743 2566
1991 2455 1817 3628 2585 2978 2708 2890 3445 2702 3001 2643 2549 2913 2768 3085 2810
1992 2742 1875 3770 2880 3412 3123 4418 3845 3031 3590 2895 2841 3371 3249 3661 3444
1993 3286 2005 5634 3349 3648 3897 4339 4729 3601 4048 3365 3031 3627 3622 3714 3847 5798
1994 4322 2732 6962 4326 5243 4765 5268 5844 4154 8384 4642 4337 5060 4854 5695 5076 3985
1995 5431 3895 8290 5408 6873 5752 6367 7277 5118 9477 5440 4875 6389 6032 6832 6130 8220
1996 6067 4122 10078 5800 7499 5869 6694 8320 5619 10382 5315 5714 7056 6687 7482 6761 9270
1997 6709 4741 12802 6328 8698 6182 6800 9132 6123 10953 5878 6202 7449 6739 7881 7014 8944
1998 7167 4819 13733 6614 9330 6386 7044 10234 6586 12255 9611 6888 7848 7422 8845 7620 8256
1999 7614 4478 14571 7237 11212 6784 7741 11416 7290 13182 11048 7493 8832 8329 10063 8489 9297
2000 8731 5570 14576 8095 12608 11037 8618 12935 8594 14626 11635 8508 10126 9397 11547 9502 12492
2001 10145 5541 14868 9285 13471 12097 10342 15561 10491 17847 13263 9737 12794 12587 14241 12885 12111
2002 11435 6490 15904 9888 14993 12907 11764 17513 11785 19784 14561 10640 14033 14243 15657 14308 14033
注:本表为老口径。