| 4-40 其他单位分行业在岗职工工资总额 | |
| 单位:万元 | |
| 项 目 | 2003 |
| 总 计 | 740570.2 |
| 按登记注册类型分组 | |
| 股份合作单位 | 6291.7 |
| 联营单位 | 3170.4 |
| 有限责任公司 | 499606.5 |
| 股份有限公司 | 204187.6 |
| 其他 | 9809.4 |
| 港澳台商投资单位 | 7694.1 |
| 外商投资单位 | 9810.5 |
| 按国民经济行业分组 | |
| 农、林、牧、渔业 | 4819.7 |
| 采 矿 业 | 141868.9 |
| 制 造 业 | 229811.5 |
| 电力、燃气及水的生产和供应业 | 55140.2 |
| 建 筑 业 | 186673.9 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13790.9 |
| 信息传输、计算机服务和软件业 | 8295.4 |
| 批发和零售业 | 48268.4 |
| 住宿和餐饮业 | 10885.9 |
| 金融业 | 11454.7 |
| 房地产业 | 12565.9 |
| 租赁和商务服务业 | 9162.4 |
| 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 4021.9 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 863.5 |
| 居民服务和其他服务业 | 391.7 |
| 教 育 | 1960.3 |
| 卫生、社会保障和社会福利业 | 200.7 |
| 文化、体育和娱乐业 | 394.3 |
| 公共管理和社会组织 | |