| 4-28 其他单位分行业年底职工人数 | |
| 单位:万人 | |
| 项 目 | 2003 |
| 总 计 | 46.37 |
| 按登记注册类型分组 | |
| 股份合作单位 | 0.63 |
| 联营单位 | 0.27 |
| 有限责任公司 | 33.34 |
| 股份有限公司 | 9.66 |
| 其他 | 1.11 |
| 港澳台商投资单位 | 0.64 |
| 外商投资单位 | 0.72 |
| 按国民经济行业分组 | |
| 农林牧渔业 | 0.54 |
| 采 矿 业 | 6.72 |
| 制 造 业 | 18.17 |
| 电力、燃气及水的生产和供应业 | 3.05 |
| 建 筑 业 | 8.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.39 |
| 信息传输、计算机服务和软件业 | 0.47 |
| 批发和零售业 | 3.33 |
| 住宿和餐饮业 | 1.07 |
| 金融业 | 0.53 |
| 房地产业 | 1.04 |
| 租赁和商务服务业 | 0.68 |
| 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 0.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.08 |
| 居民服务和其他服务业 | 0.05 |
| 教 育 | 0.14 |
| 卫生、社会保障和社会福利业 | 0.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.05 |
| 公共管理和社会组织 | |