4-22  分行业离开本单位仍保留劳动关系的职工人数
单位:人  
               
   城镇集体    
          
  130744 93848 3783 33113
按企、事业、机关分
  122164 85306 3764 33094
  7176 7138 19 19
  1404 1404
按国民经济行业分
农林牧渔业 25788 25683 58 47
采 矿 业 19228 13994 8 5226
制 造 业 30455 14342 697 15416
电力、燃气及水的生产和供应业 2537 1015 2 1520
建 筑 业 14023 8958 253 4812
交通运输、仓储和邮政业 10304 8514 58 1732
信息传输、计算机服务和软件业 1823 1655 168
批发和零售业 8955 4059 1879 3017
住宿和餐饮业 1511 1194 136 181
金融业 2837 2432 377 28
房地产业 1512 1102 51 359
租赁和商务服务业 2216 1561 223 432
科学研究、技术服务和地质勘查  3485 3376 109
水利、环境和公共设施管理业 541 522 19
居民服务和其他服务业 529 482 26 21
  1981 1954 2 25
卫生、社会保障和社会福利业 1321 1308 13
文化、体育和娱乐业     218 217 1
公共管理和社会组织 1480 1480