3-8  资本形成总额及其构成
  资本形成总额     以资本形成总额为100
      (万元) 固定资本形成 存货增加 固定资本形成 存货增加
      (%) (%)
1965 77254 60254 17000 78 22
1970 81025 50730 30295 62.6 37.4
1975 126544 75336 51208 59.5 40.5
1980 231515 181385 50130 78.3 21.7
1985 584289 467807 116482 80.1 19.9
1986 602593 519416 83177 86.2 13.8
1987 699416 557763 141653 79.7 20.3
1988 983051 756935 226116 77 23
1989 1178441 867326 311115 73.6 26.4
1990 1411667 914955 496712 64.8 35.2
1991 1691482 1247717 443765 73.8 26.2
1992 2492589 1811739 680850 72.7 27.3
1993 3561561 2648981 912580 74.4 25.6
1994 4875542 3769512 1106030 77.3 22.7
1995 4737079 3779069 958010 79.8 20.2
1996 4569575 4228684 340891 92.5 7.5
1997 5649193 4614059 1035134 81.7 18.3
1998 6858461 5437824 1420637 79.3 20.7
1999 5815889 5517222 298667 94.9 5.1
2000 6181229 6481229 -300000
2001 7714187 7201155 513032 93.3 6.7
2002 8642721 8567008 75713 99.1 0.9
2003 11192144 10792366 399778 96.4 3.6
“一五”时期 162638 143262 19376 88.1 11.9
“二五”时期 363925 266883 97042 73.3 26.7
  193986 143430 50556 73.9 26.1
“三五”时期 306461 209622 96839 68.4 31.6
“四五”时期 516970 321276 195694 62.1 37.9
“五五”时期 877599 624988 252611 71.2 28.8
“六五”时期 1913818 1584755 329063 82.8 17.2
“七五”时期 4875168 3616395 1258773 74.2 25.8
“八五”时期 17358253 13257018 4101235 76.4 23.6
“九五”时期 29074347 26279018 2795329 90.4 9.6
注:本表按当年价格计算。