3-6  新疆生产总值项目结构
 
      新疆生        
产总值 劳动者 固定资 生产税 营业盈余
    产折旧  
新疆生产总值(亿元)   1877.61   973.3 317.78 229.78 356.75
第一产业                         412.9 294.15 18.96 9.95 89.84
第二产业                             796.83 282.92 149.49 165 199.42
                                   571 140.41 129.23 124.9 176.46
建筑业                               225.83 142.51 20.26 40.1 22.96
第三产业                             667.88 396.23 149.33 54.83 67.49
农林牧渔服务业          13.33 9.49 1.28 0.32 2.24
地质勘探业、水利管理业 13.43 7.34 6.05 0.04
交通运输、仓储、邮电通讯业    121.25 68.77 62.53 11.45 -21.5
    交通运输业和仓储业  78.45 53.59 33.11 8.65 -16.9
    邮电通讯业    42.8 15.18 29.42 2.8 -4.6
批发和零售贸易、餐饮业 155.6 69.67 19.32 26.02 40.59
    批发和零售贸易业  116.78 51.76 16.47 22.08 26.47
餐饮业  38.82 17.91 2.85 3.94 14.12
金融保险业    65.43 24.08 6.07 5.83 29.45
    金融业    55.73 18.02 5.03 5.2 27.48
    保险业    9.7 6.06 1.04 0.63 1.97
房地产业    24.67 2.81 14.64 3.17 4.05
    房地产管理业    0.91 0.78 0.03 0.03 0.06
    房地产开发业   9.81 2.03 0.66 3.14 3.99
    城市居民自有住房 2.35 2.35
    农村居民自有住房 11.6 11.6
社会服务业   58.18 25.16 18.08 6.97 7.97
卫生、体育、社会福利事业 26.04 18.75 2.37 0.23 4.69
教育、文艺、广播电影电视业 72.8 65.21 6.82 0.77
科学研究和综合技术服务业 6.11 5.11 0.98 0.02
国家政党机关、社会团体  103.48 94 9.48
其 他   7.56   5.84 1.71 0.01  
注:本表按当年价格计算。