2-3  国民经济和社会发展总量与速度指标
        总量指标 速度指标(%)
1985 1990 1995 2000 2003 2003年比下列各年增长 平均增长速度
1985 1990 1995 2000 1986-1990 1991-1995 1996-2000 1996-2003
人口与就业    
人口(万人)
年底总人口 1361.14 1529.16 1661.35 1849.41 1933.95 142.1 126.5 116.4 104.6 2.4 1.7 2.2 1.9
  城镇人口 582.24 685.96 822.53 624.18 665.11 114.2 97 80.9 106.6 3.3 3.7 -5.4 -2.6
  乡村人口 778.9 843.2 838.82 1225.23 1268.84 162.9 150.5 151.3 103.6 1.6 -0.1 7.9 5.3
  男性人口 696.81 745.06 848.12 957.07 994.24 142.7 133.4 117.2 103.9 1.3 2.6 2.4 2
  女性人口 664.33 744.1 813.23 892.34 939.71 141.5 126.3 115.6 105.3 2.3 1.8 1.9 1.8
就业(万人)
就业人员数 565.81 617.7 676 693.85 721.27 127.5 116.8 106.7 104 1.8 1.8 0.5 0.8
 #职工人数 267.56 300.53 311.93 255.75 237.94 88.9 79.2 76.3 93 2.4 0.7 -3.9 -3.3
城镇登记失业人数 4.04 9.6 10.24 11 12.75 315.6 132.8 124.5 115.9 18.9 1.3 1.4 2.8
宏观经济
国民核算(亿元)
新疆生产总值 112 274 825 1364.36 1877.61 519.8 327.9 190.2 129.5 9.7 11.5 8 8.4
  第一产业 43 95 241 288.18 412.9 312.8 213.8 154.6 116.8 7.9 6.7 6.4 5.6
  第二产业 40 84 303 586.83 796.83 580.6 396.1 201.9 132.1 7.9 14.4 10.7 9.2
  第三产业 29 95 282 489.35 667.88 779.9 393.3 205.5 133.6 14.7 13.8 11.2 9.4
支出法国内生产总值
 #最终消费 87.8 188.17 436.21 758.05 1037.59
  居民消费 68.26 142.52 372.28 490.17 617.26
    政府消费 19.53 45.65 123.93 267.88 420.34
    资本形成总额 58.43 141.17 473.71 618.12 1120.79
固定资本形成 46.78 91.5 377.91 648.12 1080.81
  存货增加 11.65 49.67 95.8 -30 39.98
固定资产投资(亿元)
全社会固定资产投资总额 44.48 88.78 333.34 610.38 1002.13 2253 1128.8 300.6 164.2 14.8 30.3 12.9 14.8
  国有单位 39.41 75.45 263.28 448.19 654.98 1662 868.1 248.8 146.1 13.9 28.4 11.2 12.1
  集体单位 2.1 4.7 22.9 12.45 7.08 337.1 150.6 30.9 56.9 17.5 37.3 -12.6 -13.6
  私营个体经济 2.97 8.63 27.8 63.85 128.45 4324.9 1488.4 462.1 201.2 23.8 24.5 11.9 21.1
财政(亿元)
地方财政一般预算收入 8.47 21.78 38.28 79.07 128.22 1513.8 588.7 335 162.2 20.8 11.9 20.1 16.3
 #企业收入 -0.79 -0.87 2.52 4.59 6.43 -813.9 -739.1 255.2 140.1 12.7 12.4
  各项税收 11.87 20.45 32.04 64.53 100.26 844.7 490.3 312.9 155.4 11.5 9.4 15 15.3
地方财政一般预算支出 28.6 47.62 96.4 190.95 368.47 1288.4 773.8 382.2 193 10.8 15.1 16.3 18.2
 #基本建设支出 5.33 4.95 6.74 22.84 63.99 1200.6 1292.7 949.4 280.2 -1.5 6.4 27.6 32.5
  企业挖潜改造支出 0.86 1.23 2.53 2.17 2.78 323.3 226 109.9 128.1 7.4 15.5 -3 1.2
  支援农业生产支出 1.33 2.87 2.84 2.43 16.6 -0.2 -3.1
  城市维护费 0.56 1.22 3.79 7.65 9.66 1725 791.8 254.9 126.3 16.9 25.4 15.1 12.4
  文教卫生支出 7.49 12.12 29.94 47.12 79.94 1067.3 659.6 267 169.7 10.1 20.2 9.6 13.1
  行政管理费支出 3.99 5.83 15.78 22.07 38.11 955.1 653.7 241.5 172.7 7.9 22 6.9 11.7
物价总指数(上年=100)
商品零售价格总指数 108.1 104.1 116.7 98.3 99.2
居民消费价格总指数 107.8 105 119.7 99.4 100.4
农产品收购价格总指数 107.9 100.7 129.1 101
利用外资(万美元)
签订利用外资协议额 4804 4463 42039 9212 16147 336.1 361.8 38.4 175.3 -1.5 56.6 -26.2 -11.3
实际利用外资额 518 7629 54699 1923 4005 773.2 52.5 7.3 208.3 71.2 48.3 -48.8 -27.9
能源生产与消费(万吨标准煤)
能源生产总量 2092.47 2801.57 4266.06 5419.77 6657.43 318.2 237.6 156.1 122.8 6 8.8 4.9 5.7
能源消费总量 1410.84 1924.38 2733.04 3316.03 4064.43 288.1 211.2 148.7 122.6 6.4 7.3 3.9 5.1
 
 
耕地面积(千公顷) 3082.52 3086.89 3128.26 3416.52 3313.99 107.5 107.4 105.9 97 0.03 0.3 1.8 0.7
农林牧渔业劳动力(万人) 237.55 250.93 283.56 314.45 382.22 160.9 152.3 134.8 121.6 1.1 2.5 2.1 3.8
农林牧渔业总产值(亿元) 56.57 144.65 405.73 487.2 688.32 363.8 225.7 162.9 116.9 10 6.7 6.9 6.3
主要农产品产量(万吨)
      496.65 676.89 730.16 808.6 801.64 161.4 118.4 109.8 99.1 6.4 1.5 2.1 1.2
      18.78 46.88 93.5 150 160 852 341.3 171.1 106.7 20.1 14.8 9.9 6.9
      34.25 38.96 49.41 60.14 50.13 146.4 128.7 101.5 83.4 2.6 4.9 4 0.2
      40.69 224.37 288.14 292.65 381.65 937.9 170.1 132.5 130.4 40.7 5.1 0.3 3.6
      49.25 79.88 114.43 151.87 218.34 443.3 273.3 190.8 143.8 10.2 7.5 5.8 8.4
      18.37 30.46 52.38 90 115 626 377.5 219.5 127.8 10.6 11.5 11.4 10.3
    水产品 0.9 2.32 4.44 6.01 6.73 747.8 290.1 151.6 112 20.9 13.9 6.2 5.3
 
主要工业产品产量
纱(万吨) 3.91 10.19 24.47 33.43 29.27 748.6 287.2 119.6 87.6 21.1 19.1 6.4 2.3
布(亿米) 2.15 3 3.05 2.81 1.52 70.7 50.7 49.8 54.1 6.9 0.3 -1.6 -8.3
毛线(吨) 2406 2179 2286 1184 744 30.9 34.1 32.5 62.8 -2 1 -12.3 -13.1
呢绒(万米) 680 1230 1262 754 206 30.3 16.7 16.3 27.3 12.6 0.5 -9.8 -20.3
原盐(万吨) 35.09 159 25.98 31.78 52.71 150.2 33.2 202.9 165.9 35.3 -30.4 4.1 9.2
机制纸及纸板(万吨) 4.15 9.09 18.04 17.65 23.34 562.4 256.8 129.4 132.2 17 14.7 -0.4 3.3
糖(万吨) 7.81 16.84 30.18 30.76 45.43 581.7 269.8 150.5 147.7 16.6 12.4 0.4 5.2
原煤(万吨) 1600 2100 2720.74 2798.9 3482.86 217.7 165.9 128 124.4 5.6 5.3 0.6 3.1
原油(万吨) 499 695 1267.83 1848.43 2141.39 429.1 308.1 168.9 115.8 6.9 12.8 7.8 6.8
发电量(亿千瓦小时) 38.11 69.79 120.43 182.98 234.62 615.6 336.2 194.8 128.2 12.9 11.5 8.7 8.7
钢(万吨) 39.79 36.49 70.59 109.7 204.12 513 559.4 289.2 186.1 -1.7 14.1 9.2 14.2
成品钢材(万吨) 16.73 28.48 66.55 131.26 203.1 1214 713.1 305.2 154.7 11.2 18.5 14.6 15
水泥(万吨) 201.05 285 489.88 895.67 1128.98 561.5 396.1 230.5 126 7.2 11.4 12.8 11
国有及限额以上非国有工业企业主要指标
工业总产值(亿元) 174.24 510.55 852.01 1113.14 518 176.8 134 10.2 5.8 7.4
固定资产原值(亿元) 103.8 233.86 809.27 1387.56 1974.6 1902.3 844.4 244 142.3 17.6 28.2 11.4 11.8
固定资产净值年平均余额(亿元) 492.72 891.27 1201.95 243.9 134.9 12.6 11.8
利润总额(亿元) 6.26 3.13 -1.18 90.49 139.71 2231.8 4463.6 154.4 -12.9
建筑业
建筑业企业人数(万人) 25.85 22.86 35.33 26.16 20.81 80.5 91 58.9 79.5 -2.4 9.1 -5.8 -6.4
建筑业总产值(亿元) 17.52 27.39 107.01 234.95 322.15 1838.8 1176.2 301 137.1 9.3 31.3 17 14.8
施工房屋面积(万平方米) 582.2 578.05 837.83 2241.48 2719.22 467.1 470.4 324.6 121.3 -0.1 7.7 21.8 15.9
竣工房屋面积(万平方米) 305.4 282.88 364.95 1261.42 1450.8 475.1 512.9 397.5 115 -1.5 5.2 28.2 18.8
交通运输
货运量(万吨) 10681 13920 25406 33091 37485 350.9 269.3 147.5 113.3 5.4 12.8 5.4 5
  1278 1691 2733 4199 4602 360.1 272.2 168.4 109.6 5.8 10.1 9 6.7
  8847 11551 21754 27048 30881 349.1 267.3 142 114.2 5.5 13.5 4.5 4.5
  556 677 917 1840 2000 359.7 295.4 218.1 108.7 4 6.3 14.9 10.2
  0.11 0.87 2 3.5 2 1818.2 229.9 100 57.1 51.2 18.1 11.8
客运量(万人) 3728 9602 17533 23191 26972 723.5 280.9 153.8 116.3 20.8 12.8 5.8 5.5
  320 388 672 1147 879 274.7 226.5 130.8 76.6 3.9 11.6 11.3 3.4
  3399 9161 16739 21877 25878 761.3 282.5 154.6 118.3 21.9 12.8 5.5 5.6
  9 53 122 167 215 2388.9 405.7 176.2 128.7 42.6 18.1 6.5 7.3
邮电通信业
邮电业务总量(亿元) 0.47 1.74 9.02 47.3 114.48 24357.4 6579.3 1269.2 242 29.9 39 39.3 37.4
  件(万件) 7032.9 7380.5 9041.8 7148 5987 85.1 81.1 66.2 83.8 1 4.1 -4.6 -5
报刊期发数(万份) 578.9 805.7 478.1 534.5 587 101.4 72.9 122.8 109.8 6.8 -9.9 2.3 2.6
局用交换机容量(万门) 85.8 241.67 436 508.2 180.4 23 22.5
电话机(万部) 8.94 44.6 191.03 431 9131.4 4821 966.4 225.6 34 32.8
移动电话用户(万户) 2.69 78 421.2 15658 540 96 88.1
国内商业
社会消费品零售总额(亿元) 57.38 104.3 253.65 374.5 421.16 734 403.8 166 112.5 12.7 19.5 8.1 6.5
对外经济贸易
进出口总额(万美元) 29197 41025 142798 226399 477198 1634.4 1163.2 334.2 210.8 7 28.3 9.7 16.3
  出口额 18020 33530 76880 120408 254221 1410.8 758.2 330.7 211.1 13.2 18.1 9.4 16.1
  进口额 11177 7495 65918 105991 222977 1995 2975 338.3 210.4 -7.7 54.5 10 16.5
国际旅游
来华旅游人数(万人) 2.32 7.98 20.36 25.61 17.05 734.9 213.7 83.7 66.6 28 20.6 4.7 -2.2
旅游外汇收入(万美元) 558 1212 5268 9494 4858 870.6 400.8 92.2 51.2 16.8 34.2 12.5 -1
 
金融机构各项存款(亿元) 223.17 838.42 1863.48 2661.65 1192.7 317.5 142.8 30.3 17.3 15.5
金融机构各项贷款(亿元) 234.54 843.38 1403.13 2099.09 895 248.9 149.6 29.2 10.7 12.1
教育、科技、文化
 
专任教师数(人)
  普通高等学校 5473 7002 7687 7924 11237 205.3 160.5 146.2 141.8 5.1 1.9 0.6 4.9
  中等学校 69185 78596 76584 89211 100573 145.4 128 131.3 112.7 2.6 -0.5 3.1 3.5
    98294 95060 106001 131259 132284 134.6 139.2 124.8 100.8 -0.7 2.2 4.4 2.8
在校学生数(万人)
  普通高等学校 2.65 3.13 4.49 7.29 15.13 570.9 483.4 337 207.5 3.4 7.5 10.2 16.4
  中等学校 105.43 101.52 91.26 131.18 158.47 150.3 156.1 173.6 120.8 -0.8 -2.1 7.5 7.1
    196.63 185.72 230.13 247.74 228.91 116.4 123.3 99.5 92.4 -1.1 4.4 1.5 -0.1
教育经费支出(亿元) 101.14
 
科学家、工程师数(人) 15677 16018 16861 107.6 105.3 9.6 0.8 -5.1 0.9
研究与发展经费支出(万元) 32381 37944 117.2
技术市场成交额(万元) 20074 66168 120395 599.8 182 26.9 25.1
 
出版数量
    书(万册·张) 4976 4794 5654 7287 7838 157.5 163.5 138.6 107.6 -0.7 3.4 5.2 4.2
    志(万册) 538 667 972 1125 1418 263.8 212.6 145.9 126.1 4.4 7.8 3 4.8
    纸(万份) 11329 14048 18686 29486 33786 298.2 240.5 180.8 114.6 4.4 5.9 9.6 7.7
电视节目制作时间(小时) 3699 9764 29261 79736 2155.6 816.6 272.5 21.4 24.5 30
家庭、生活、环境
家 庭
家庭总户数(万户) 309.63 356.67 408.55 481.91 529.85 171.1 148.6 129.7 109.9 1.9 3.8 -3.6 3.3
城镇居民平均每户家庭人口(人) 4.67 4.07 3.44 3.18 3.01 64.5 74 87.5 94.7 -2.7 -3.3 -1.6 -1.7
农村居民平均每户家庭人口(人) 5.22 5.37 5.62 5.33 5.11 97.9 95.2 90.9 95.9 0.6 0.9 -1.1 -1.2
婚 姻
结婚数(万对) 15.89 15.84 18.23 16.25 15.24 95.9 96.2 83.6 93.8 -0.1 2.9 -2.3 -2.2
离婚数 (万对) 5.56 5.65 5.35 5.9 5.62 101.1 99.5 105 95.3 0.3 7.1 8.2 0.6
居 住
城市居民人均使用面积(平方米) 10.79 12.97 15.83 19.48 17.77 164.7 137 112.3 91.2 3.7 4.1 4.2 1.5
城市居民人均建筑面积(平方米) 14.39 17.29 21.11 25.97 23.23 161.4 134.4 110 89.4 6.1 4.7 4.4 1.2
农村居民人均居住面积(平方米) 12.72 13.78 16.12 17.25 18.62 146.4 135.1 115.5 107.9 1.6 3.2 1.4 1.8
生 活
城镇居民人均可支配收入(元) 757.35 1355.85 4151.41 5817.28 7220.61 953.4 532.6 173.9 124.1 12.4 25.1 7 7.2
农村居民人均纯收入(元) 394.3 683.47 1136.45 1618.08 2106.19 534.2 308.2 185.3 130.2 11.6 10.7 7.3 8
城乡储蓄存款余额(亿元) 33.51 128.42 477.18 908.55 1731.59 5167.4 1348.4 362.9 190.6 30.8 30 13.7 17.5
工 资
工资总额 (亿元) 66.88 167.73 237.47 331.54 977.7 495.7 197.7 139.6 14.5 20.2 6.9 8.9
职工平均工资(元) 33.91 2272 5348 8717 13255 1038 583.4 247.8 152.1 1.8 2.8 7 12
离休、退休、退职费(亿元) 1277 9.43 33.15 75.99 100.51 1065.9 303.2 132.3 27.2 17.1 14.9
卫 生
医院、卫生院(个) 947 1049 1292 1352 1471 155.3 140.2 113.9 108.8 2.1 4.3 0.9 1.6
医生(人) 25721 33683 39636 45402 40430 157.2 120 102 89 5.5 3.3 2.8 0.2
医院、卫生院床位数(张) 55298 60707 66696 65916 69795 126.2 115 104.6 105.9 1.9 1.9 -0.2 0.6
市政建设
自来水供应量(亿吨) 0.85 1.57 4.43 5 7.7 905.9 490.4 173.8 154 13.1 23.1 2.5 7.2
下水道长度(公里) 352 533 1557 2008 2461 699.1 461.7 158.1 122.6 8.7 23.9 5.2 5.9
城市煤气、液化石油气和天然气供气量(亿立方米) 151712 249403 235032 154.9 94.2 10.5 5.6
年末营运车辆(辆) 611 788 3324 5678 7265 1189 922 218.6 127.9 5.2 33.4 11.3 10.3
铺装道路长度(公里) 779 970 2403 2809 3482 447 359 144.9 124 4.5 19.9 3.2 4.7
园林绿地面积 (公顷) 4287 6397 13481 19124 20540 479.1 321.1 152.4 107.4 8.3 16.1 7.2 5.4
环境、灾害
污染治理项目本年完成投资额(万元) 3624 5138 23934 22311 26509 731.5 515.9 110.8 118.8 7.2 36 -1.4 1.3
环境污染与破坏事故次数(起) 2 11 14 9 7 350 63.6 50 77.8 40.6 4.9 -8.5 -8.3
环境污染直接经济损失(万元) 15.95 156.2 979.3
环境污染事故赔罚款金额(万元) 2.4 8 89 15.8 12 500 150 13.5 75.9 27.2 61.9 -29.2 -22.2
火灾发生数(起) 3050 3455 113.3
火灾损失(万元) 2329 2025 86.9
交通事故发生数(起) 10048 10269 102.2
交通事故损失(万元)       4443 3472       78.1        
注:2000年城镇人口和乡村人口按“五普”口径计算,其余年份按公安年报口径计算。