2-2  平均每天主要社会经济活动
        1985 1990 1995 2000 2003
每天创造的财富  
新疆生产总值(万元) 3068.49 7506.85 22602.74 37369.86 51452.05
  第一产业 1178.08 2602.74 6602.74 7890.41 11315.07
  第二产业 1095.89 2301.37 8301.37 16082.19 21835.62
   #工  786.71 1863.01 6000 11561.64 15643.84
    建筑业 219.18 438.36 2301.37 4520.55 6191.78
  第三产业 794.52 2602.74 7726.03 13397.26 18301.37
   #交通运输仓储和邮电通信业 136.99 547.95 1506.85 3342.47 3315.07
    批发和零售贸易餐饮业 246.58 767.12 2082.19 3232.88 4273.97
地方财政一般预算收入(万元) 231.95 591.32 1048.82 2165.55 3512.88
地方财政一般预算支出(万元) 783.65 1304.68 2641.15 5231.59 10095.07
粮食(吨) 13606.85 18544.93 20004.38 22153.42 21962.74
棉花(吨) 514.52 1284.38 2561.64 4109.59 4383.56
油料(吨) 938.36 1067.4 1353.7 1647.67 1373.42
肉类(吨) 503.29 834.52 1435.07 2465.75 3150.68
水产品(吨) 24.54 63.61 121.73 164.56 184.38
布(万米) 57.95 82.24 83.45 76.88 41.64
原煤(吨) 43841.64 57534.25 74540.8 76682.06 95420.82
发电量(万千瓦小时) 1044.11 1912.05 3299.45 5013.23 6427.95
原油(吨) 13671.23 19041.1 34735.07 50641.88 58668.22
钢(吨) 542.19 999.73 1933.97 3005.36 5592.33
成品钢材(吨) 458.36 780.27 1823.29 3596.09 5564.38
水泥(吨) 5508.22 7808.22 13421.37 24538.9 30930.96
每天消费量  
最终消费(万元) 2405.45 5155.33 11950.85 20768.59 28427.22
  居民消费 1870.13 3904.61 8555.61 13429.32 16911.18
    农村居民 703.55 1450.37 3065.78 4382.78 5552.72
    城镇居民 1166.85 2454.24 5489.83 9046.54 11358.45
  政府消费 353.04 1250.72 3395.24 7339.26 11516.05
能源消费量(万吨标准煤) 3.87 5.27 7.49 9.09 11.14
社会消费品零售总额(万元) 1572.17 2857.65 6949.25 10260.27 11538.63
每天其他经济活动  
资本形成总额(万元) 1600.79 3867.58 12978.3 16934.87 30706.58
  固定资产形成 1281.66 2506.73 10353.61 17756.79 29611.23
  存货增加 319.13 1360.85 2624.68 -821.92 1095.34
城镇新建住宅面积(万平方米) 0.97 1.05 1.55 3.64 4.24
农民个人新建住宅面积(万平方米) 1.17 1.6 1.35 1.43 2.19
货运量(万吨) 29.26 38.14 69.61 90.66 102.7
客运量(万人) 10.21 26.31 48.04 63.54 73.89
邮电业务总量(万元) 12.9 47.59 247.19 1295.89 3136.44
   
进出口总额(万美元) 79.99 112.4 391.23 620.27 1307.39
  出口总额 49.4 91.86 210.63 329.88 696.5
  进口总额 30.62 20.53 180.6 290.39 610.9
实际利用外资额(万美元) 1.42 20.9 149.86 5.27 10.97
国际旅游人数(人) 63.65 218.72 557.75 701.59 467.25
居民新增储蓄额(万元) 151.34 977.36 3547.12 2297.55 6405.75
每天人口变动和婚姻  
  生(人) 765.1 839.42 852.84 782 841.92
  亡(人) 232.37 229.72 291.05 238 275.07
  婚(对) 436.13 433.79 455.79 445.28 417.48
  婚(对) 104.31 151.59 146.58 161.64 154.1