2-1    各 部 门 机 构 数
               2003年比上
年增长(%)
2002 2003  
 
 
农村基层单位(个)
基层组织
  乡政府 634 632 -0.3
  镇政府 164 167 1.8
  村民委员会 9471 9445 -0.3
  乡村户数(户) 2103577 2147607 2.1
乡镇企业 307963 354640 15.2
国营农场 519 518 -0.2
国有及规模以上非国有工业企业(个) 1267 1254 -1
内资企业 1232 1209 -1.9
   国有企业 591 460 -22.2
   集体企业 78 57 -26.9
   股份合作企业 16 15 -6.3
   联营企业 7 7 持平
   有限责任公司 387 445 15
   股份有限公司 25 34 36
   私营企业 128 187 46.1
 港澳台商投资企业 11 10 -9.1
 外商投资企业 24 35 45.8
 建筑业企业 (个) 730 776 6.3
   国有企业 146 112 -23.3
   城镇集体企业 109 77 -29.4
 邮电业 (个)
 邮政局及电信营业网点 2973 2905 -2.3
 卫生事业 (个) 10297 9434 -8.4
  #医院、卫生院 1459 1471 0.8
   疗养院 10 7 -30
   门诊部、所 352 316 -10.2
   专科防治所、站 17 17 持平
   卫生防疫站 226 207 -8.4
   妇幼保健所、站 96 88 -8.3
 社会福利 (个)
 社会福利事业单位 895 948 5.9
  #收养性福利事业单位 503 508 1
   社会福利企业 211 159 -24.6
   社区服务单位 31 126 306.5
教育事业(所)
普通高等学校 24 26 8.3
普通中等学校 2173 2154 -0.9
#普通中学 1945 1932 -0.7
  6043 5832 -3.5
幼儿园 766 909 18.7
艺术事业(个)
#艺术表演团体 89 88 -1.1
 艺术表演场所 26 26 持平
#剧场、影剧院 26 26 持平
 公共图书馆 (个) 82 84 2.4
 群众文化事业(个) 1002 1014 1.2
 群众艺术馆 15 15 持平
 文化馆 91 91 持平
 文化站 896 908 1.3
 #乡镇文化站 798 834 4.5
 艺术教育事业(个) 3 3 持平
 其他文化事业(个) 596 1545 159.2
 艺术创作机构 5 5 持平
 艺术研究机构 2 1 -50
 文化艺术经纪与代理业 3 2 -33.3
 出版、发行事业(个) 113 112 -0.9
 图书、电子音像出版社 11 12 9.1
 国家定点书刊印刷厂 4 4 持平
   98 96 -2
 文物事业(个) 105 102 -2.9
 博物馆 24 23 -4.2
 文物机构 80 78 -2.5
 文物商店 1 1 持平
 广播电视台站 (座)
 广播电台 6 6 持平
 电视台 16 16 持平
 县级广播电视台 24 24 持平
 金融、保险业(个) 4672 4063 -13
 银行系统合计 4303 3675 -14.9
 保险系统合计 369 388 5.1