| 1-3 自 然 资 源 | |
| 指 标 | 2003 |
| 自然状况 | |
| 经纬度 | |
| 东 经 | 73°40′~96°23′ |
| 北 纬 | 34°25′~49°10′ |
| 气 候 | |
| 年平均气温(摄氏度) | 9.3 |
| 北 疆 | 7 |
| 南 疆 | 12.3 |
| 东 疆 | 12.1 |
| 年平均降水量(毫米) | 171 |
| 北 疆 | 222.6 |
| 南 疆 | 128.9 |
| 东 疆 | 44.2 |
| 平均日照时数(小时) | 2747.4 |
| 北 疆 | 2682 |
| 南 疆 | 2698.9 |
| 东 疆 | 3163 |
| 自然资源 | |
| 土地资源 | |
| 土地总面积(万平方公里) | 166.49 |
| 农用地(万公顷) | 6301.53 |
| 耕地面积 | 403.72 |
| 园地面积 | 29.57 |
| 林地面积 | 668.58 |
| 牧草地面积 | 5131.49 |
| 其他农用地 | 68.17 |
| 建设用地(公顷) | 119.95 |
| 未利用地(公顷) | 10227.48 |
| 林木资源 | |
| 活力木总蓄积量(亿立方米) | 3.14 |
| 森林蓄积量(亿立方米) | 2.8 |
| 有林地面积(万公顷) | 227.8 |
| 灌木林地面积(万公顷) | 109.7 |
| 私房树(万公顷) | 11.6 |
| 森林覆盖率(%) | 2.1 |
| 水资源 | |
| 地表水总径流量(亿立方米) | 1119.9 |
| 水资源总量 | 1068.6 |
| 地表水水资源量 | 1006 |
| 地下水水资源量 | 724.85 |
| 重复计算量 | 662.21 |
| 主要矿产资源保有储量 | |
| 铁矿(万吨) | 77853 |
| 铬矿(万吨) | 170 |
| 铜矿(吨) | 2298873 |
| 铅矿(吨) | 659276 |
| 锌矿(吨) | 1387577 |
| 铝矿(万吨) | 57 |
| 镍矿(吨) | 972771 |
| 煤(万吨) | 9816428 |
| 耐火粘土(万吨) | 703 |
| 钠硝石(万吨) | 6188 |
| 芒硝(万吨) | 182139 |
| 盐矿(万吨) | 597862 |
| 石棉(万吨) | 849 |
| 云母(吨) | 50297 |
| 蛭石(万吨) | 1771 |
| 水泥用灰岩(万吨) | 166078 |
| 澎润土(万吨) | 52079 |
| 饰面用花岗岩(万立方米) | 10670 |
| 注:本表资料中土地资源和矿产资源由国土资源厅提供、林木资源由林业厅提供、水资源由水利厅提供。 | |