9-10  全部国有及规模以上非国有工业企业主要经济效益指标
单位: %                          (2002年)                   
      工业增加值率 资金利税率 产值利税率 总资产贡献率 资本保值 资产负债率 流动资产周转次数 成本费用 全员劳动生产率 工业经济效
增 值 率 (次/年) 利 润 率 (元/人·年) 益综合指数
        35.23 9.00 16.57 9.29 110.85 58.30 1.54 9.44 47509.29 137.16
按登记注册类型分
内资企业 35.41 9.06 16.72 9.33 110.84 58.30 1.55 9.50 47368.85 137.52
    国有企业 31.14 1.67 4.46 2.54 116.63 67.23 0.98 -3.96 17728.11 48.98
      #中央企业 32.00 2.11 5.48 3.08 126.19 63.22 1.02 -1.30 21257.19 65.01
        地方企业 30.10 1.17 3.24 2.01 105.09 71.70 0.95 -7.07 14502.02 31.06
          #自治区属企业 28.66 3.86 8.92 4.26 113.04 77.00 0.98 -5.20 16422.04 43.56
            地区(州、市)属企业 32.05 -2.07 -6.98 -0.31 100.12 63.22 0.94 -13.36 15850.37 5.46
            县(市)属企业 31.75 0.20 0.65 1.39 93.18 72.98 0.96 -5.47 11356.26 31.65
    集体企业 20.41 4.91 5.93 4.78 119.84 65.72 1.29 1.54 19503.32 78.42
      #自治区属企业 25.26 4.80 9.06 4.83 46.80 79.40 1.19 0.64 29669.20 79.47
        地区(州、市)属企业 15.23 3.54 3.99 3.47 113.70 63.27 1.37 -1.21 19092.63 66.03
        县(市)属企业 21.44 2.57 3.79 3.08 224.85 61.19 1.23 1.34 27806.37 93.48
        镇属企业 21.62 9.16 4.55 10.91 147.49 81.55 3.18 1.01 13432.47 99.51
        乡属企业 35.26 4.78 6.91 4.38 101.83 64.41 0.98 0.13 21131.11 68.17
    股份合作企业 25.92 12.89 11.99 13.03 107.91 69.63 1.57 7.38 32551.38 125.06
    联营企业 21.83 12.19 12.84 9.53 91.85 52.54 1.54 8.51 39901.68 126.54
      #国有联营企业 25.37 12.86 16.30 14.74 137.58 52.13 1.25 13.55 44471.56 160.31
        集体联营企业 14.13 13.12 7.76 9.12 20.40 84.90 1.44 0.33 40740.73 78.30
        国有与集体联营企业 15.46 8.54 5.51 10.25 102.21 46.47 3.01 0.92 27708.28 110.07
        其他联营企业
    有限责任公司 28.13 4.35 8.46 5.56 101.36 68.91 1.15 2.18 29973.71 84.27
      #国有独资公司 31.98 6.16 11.74 5.61 76.54 58.53 1.19 6.15 28255.74 98.00
        其他有限责任公司 26.50 3.61 7.09 5.54 127.60 73.17 1.13 0.86 30293.10 81.55
    股份有限公司 40.22 13.67 23.35 13.63 111.44 49.83 2.08 16.57 131870.86 228.96
    私营企业 23.96 5.74 7.14 7.30 182.17 63.18 1.18 3.65 31927.23 106.33
      #私营独资企业 24.84 2.90 3.37 4.29 108.56 74.11 1.33 1.39 26763.81 76.73
        私营合伙企业 24.78 2.96 1.88 3.42 148.35 55.81 2.08 0.43 39133.86 96.95
        私营有限责任公司 23.60 6.34 7.92 8.04 196.54 62.43 1.15 4.13 32065.41 111.61
        私营股份有限公司 42.27 4.32 25.12 6.42 269.53 34.91 0.35 6.15 48342.08 126.63
港、澳、台商投资企业 27.09 4.96 8.65 6.08 111.07 53.89 1.63 5.25 32301.47 107.35
外商投资企业 22.82 5.49 8.49 6.35 112.19 61.89 0.79 6.69 73795.47 129.40
在总计中: 国有控股企业 37.05 9.09 17.47 9.37 110.00 57.87 1.63 9.73 48231.77 139.75
在总计中:农村工业 25.09 5.68 7.03 5.86 95.92 63.42 1.15 1.92 30953.78 84.36
按轻、重工业分
轻工业 26.07 3.21 6.32 4.07 111.36 66.38 0.98 0.10 24182.65 70.41
  以农产品为原料 25.55 3.55 6.64 4.54 110.26 68.93 0.98 0.55 25474.02 72.87
  以非农产品为原料 31.78 0.90 2.75 1.26 116.02 49.82 0.97 -4.79 16952.77 44.41
重工业 37.32 10.49 19.01 10.68 110.75 56.17 1.77 11.87 60500.94 159.21
  采掘工业 58.71 16.01 33.77 15.70 107.34 46.81 2.27 34.73 63595.81 261.08
  原料工业 24.57 6.16 9.84 7.03 112.65 63.66 1.81 1.32 49131.50 105.45
  加工工业 24.84 6.41 11.57 6.51 122.77 60.19 0.97 6.52 40635.27 112.31
按企业规模分
大型企业 39.38 11.97 20.99 11.90 108.58 50.10 2.01 13.56 72077.98 177.08
中型企业 36.37 5.79 13.51 6.61 108.20 70.55 1.09 5.38 37965.44 102.95
小型企业 24.49 4.46 7.94 5.40 120.61 66.81 1.15 3.08 26440.96 88.19