8-36  农村非农户固定资产投资情况
单位:万元、万平方米 (2002年抽样调查)
            
           
新增固定资产原值 252886.7 165689.1 87197.64
固定资产投资完成额 252891.2 100 165693.6 100 87197.64 100
按投资来源分
国内贷款 18577.11 7.35 14252.46 8.6 4324.65 4.96
国家资金 93494.19 36.96 85503 51.6 7991.19 9.16
利用外资 541.63 0.23 541.63 0.33
自筹资金 129141.1 51.06 57590.85 34.76 71550.21 82.06
其他资金 11137.21 4.4 7805.61 4.71 3331.6 3.82
按投资构成分
建筑工程 170828.3 67.55 100041.2 60.38 70787.08 81.19
      28309.94 11.2 14356.64 8.67 13953.29 16
      113548.4 44.9 61676.63 37.22 51871.8 59.5
     #  26147.22 10.34 25978.36 15.68 168.85 0.2
安装工程 3424.08 1.35 3147.72 1.9 276.36 0.31
设备工器具购置 46230.23 18.28 41160.48 24.84 5069.75 5.81
   #生产设备 7549.34 2.98 5455.73 3.29 2093.6 2.4
  32408.6 12.82 21344.14 12.88 11064.46 12.69
按投资方向分
  41202.98 16.29 15913.28 9.6 25289.69 29
采掘业 1297.11 0.51 1297.11 0.78
制造业 2229.7 0.88 1628.36 0.98 601.34 0.69
电力煤气及水的生产及供应业 35125.9 13.89 34687.5 20.93 438.4 0.5
建筑业 18702.77 7.39 17244.75 10.41 1458.02 1.67
地质勘探业水利管理业 1514.26 0.6 289.54 0.18 1224.72 1.4
交通运输仓储及邮电通信业 15396.37 6.09 12076.35 7.29 3320.02 3.8
批发零售贸易餐饮业 3396.97 1.34 3200.42 1.93 196.54 0.23
金融保险业 826.33 0.33 826.33 0.5
房地产业 25183.41 9.96 25183.41 15.2
社会服务业 4543.16 1.8 4142.12 2.5 401.04 0.46
卫生体育和社会福利业 4556.14 1.8 4314.53 2.6 241.61 0.28
教育文化艺术及广播电影电视业 20041.14 7.93 18954.65 11.44 1086.49 1.25
科学研究和综合技术服务业 142.68 0.06 128.06 0.08 14.62 0.02
国家机关政党机关社会团体 57130.35 22.59 9348.88 5.64 47781.46 54.8
其他行业 21601.94 8.54 16458.26 9.93 5143.68 5.9
按具体投资项目分
  113548.4 44.9 61676.63 37.22 51871.8 59.5
   #  26147.22 10.34 25978.36 15.68 168.85 0.2
  30055.86 11.88 25871.99 15.61 4183.87 4.79
  880.57 0.35 18.36 0.01 862.2 0.99
  46230.23 18.28 41160.48 24.84 5069.75 5.81
  28309.94 11.2 14356.64 8.67 13953.29 16
  33866.17 13.39 22609.45 13.64 11256.72 12.9
本年施工房屋面积 151.44 0.06 90.22 0.06 61.21 0.07
#  46.65 0.02 37.3 0.02 9.35 0.01
当年新开工 122.52 0.05 72.08 0.05 50.45 0.05
本年竣工房屋面积 131.62 0.05 70.41 0.04 61.21 0.07
#  23.89 0.01 17.9 0.01 5.99 0.01
本年竣工房屋投资完成额 90502.41 35.79 38861.79 23.45 51640.62 59.23
#  13947.29 5.52 12978.89 7.83 968.4 1.11
调查乡、镇、村个数(个) 80 110
调查乡、镇、村人口(人)     1275002   129210