8-14  各地、州、市、县(市)和兵团农用化肥施用量
单位:吨 (2002年)
     按实物量计算       按折纯法计算      
  # # #   # # #
全区总计 1938200 941436 537786 61626 843009 431176 204407 25340
一、地 1271962 626340 386489 38881 545381 284613 147426 15549
乌鲁木齐市 11143 5169 3304 278 3052 1948 663 121
乌鲁木齐县 7159 3521 2256 199 1885 1239 442 82
市直单位 3984 1648 1048 79 1167 709 221 39
克拉玛依市 1331 712 512 22 719 373 253 8
吐鲁番地区 32452 13496 5042 1322 10890 5718 991 207
吐鲁番市 11944 4407 505 303 5272 2027 106 44
鄯善县 17396 7021 3493 1019 4796 3230 524 163
托克逊县 3112 2068 1044 822 461 361
哈密地区 14299 6790 2710 803 5211 2585 734 208
哈密市 9821 4411 2225 727 3527 2029 579 182
巴里坤哈萨克自治县 3319 1883 1316 397
伊吾县 1159 496 485 76 368 159 155 26
昌吉回族自治州 178852 87475 53155 2425 76601 42797 18850 1957
昌吉市 36991 16348 12676 4 13826 7459 2067 2
阜康市 11549 7926 1454 5182 3645 540
米泉市 8673 5618 1489 3042 2584 223
呼图壁县 33849 13149 13072 288 18067 9325 6937 924
玛纳斯县 33775 16710 11056 489 14527 7687 4422 210
奇台县 34057 18954 7389 12308 6046 3022
吉木萨尔县 13884 5513 3913 1626 7390 4686 900 813
木垒哈萨克自治县 6074 3257 2106 18 2259 1365 739 8
伊犁哈萨克自治州 253229 118252 55441 7231 114832 54781 19933 2323
伊犁州直属县(市) 95847 39565 12220 2602 47094 17742 5909 896
伊宁市 3690 1907 1710 820
奎屯市 42 30 25 19
伊宁县 23697 10451 3272 30 12154 4702 1472 14
察布查尔锡伯自治县 9679 4555 2167 4455 2004 975
霍城县 22462 7455 3475 1953 10395 3359 1599 645
巩留县 7630 4290 3910 1973
新源县 12048 4040 1531 501 6215 1769 1140 199
昭苏县 7923 3398 60 3966 1567 28
特克斯县 3693 1403 390 1869 631 98
尼勒克县 4983 2036 1325 118 2395 898 597 38
塔城地区 130922 62276 34098 4615 55259 28549 10468 1419
塔城市 23963 11764 9950 234 10378 5162 4100 108
乌苏市 35947 17335 5791 2013 15226 8667 1126 479
额敏县 15208 8353 4765 577 5092 3341 953 87
沙湾县 40096 18331 11797 1727 16670 8224 3541 707
托里县 1289 662 502 420 264 100
裕民县 8341 4313 997 4246 1980 470
和布克赛尔蒙古自治县 6078 1518 296 64 3227 911 178 38
阿勒泰地区 26460 16411 9123 14 12479 8490 3556 8
阿勒泰市 7710 4804 2902 4 3483 2181 1300 2
布尔津县 5770 3239 2531 3242 2075 1167
富蕴县 1286 736 548 592 339 252
福海县 4330 2967 1176 8 1697 1394 211 4
哈巴河县 3207 1991 1216 1065 919 146
青河县 2195 1464 1361 1025
吉木乃县 1962 1210 750 2 1039 557 480 2
博尔塔拉蒙古自治州 39195 20041 10142 767 17364 8619 4586 354
博乐市 15181 6137 5946 272 6618 2323 2574 117
精河县 12454 7344 1511 405 5426 3276 669 206
温泉县 11560 6560 2685 90 5320 3020 1343 31
巴音郭楞蒙古自治州 110768 59398 30789 4303 47537 26537 12581 1705
库尔勒市 22018 10527 8333 432 8990 4870 3578 90
轮台县 15451 8121 7685 3654
尉犁县 21642 9913 6812 2725 10741 4571 4046 1254
若羌县 1788 1002 683 38 595 461 82 19
且末县 6948 3055 1593 207 2784 1518 510 65
焉耆回族自治县 16233 10120 5117 415 5827 4453 1025 113
和静县 12187 8456 2921 62 4897 3254 1349
和硕县 8827 5081 3606 140 4017 2331 1622 64
博湖县 5674 3123 1724 284 2001 1425 369 100
阿克苏地区 226051 107612 77568 12010 100489 48536 35061 4780
阿克苏市 37297 19021 11268 1288 16508 7798 5747 618
温宿县 35527 17081 13087 2609 16593 7855 6347 1219
库车县 36385 17438 14923 473 16986 8021 7611 147
沙雅县 31805 13180 13180 3420 15052 6498 6200 1422
新和县 12565 6200 3250 570 4193 2666 650 114
拜城县 20127 8748 6054 1687 9403 3762 2845 759
乌什县 12481 8332 728 48 5742 3833 335 22
阿瓦提县 38769 16953 14642 1915 15506 7798 5125 479
柯坪县 1095 659 436 506 305 201
克孜勒苏柯尔克孜自治州 20125 10475 9615 35 8418 4770 3636 12
阿图什市 10398 5460 4903 35 4312 2503 1797 12
阿克陶县 9003 4603 4400 3852 2131 1721
阿合奇县 343 157 186 138 72 66
乌恰县 381 255 126 116 64 52
喀什地区 290211 147479 107125 6480 118832 63229 39779 2806
喀什市 5329 3060 2269 1753 937 816
疏附县 29969 16713 12621 576 14394 8356 5806 207
疏勒县 36400 18399 18001 13103 6301 6802
英吉沙县 13320 7075 5619 3537
泽普县 22372 11867 7169 577 11580 6748 3298 265
莎车县 51548 26637 8717 1831 21479 10654 3486 732
叶城县 26058 14155 9677 950 11986 6511 4451 437
麦盖提县 23647 12320 10388 658 7940 5667 1870 263
岳普湖县 12270 6306 5594 200 5761 2712 2853 106
伽师县 36952 16628 17848 480 11411 6651 3570 192
巴楚县 32210 14319 14841 1208 13746 5155 6827 604
塔什库尔干塔吉克自治县 136 60
和田地区 94306 49441 31086 3205 41436 24720 10359 1068
和田市 3485 1878 1366 230 1478 939 456 77
和田县 19388 9966 8732 610 8137 4983 2911 203
墨玉县 24014 8161 4056 2238 10959 4081 1352 746
皮山县 14817 8924 5225 50 6529 4460 1742 17
洛浦县 15749 8674 7075 6695 4337 2358
策勒县 5789 3480 2250 48 2511 1740 750 16
于田县 8819 6924 1594 6 4143 3462 531 2
民丰县 2245 1434 788 23 984 718 259 7
二、生产建设兵团 666238 315096 151297 22745 297628 146563 56981 9791