8-7  各地、州、市、县(市)和兵团农林牧渔业总产值(一)
单位:万元 (2002年)
     农林牧渔业总产值        
  农业产值 林业产值 牧业产值 渔业产值
全区总计 5250446.19 3627669 110897.1 1480382 31498.22
一、地 4310083.66 2823790 124139.4 1331375 30780.07
乌鲁木齐市 58475.31 30696.42 974.01 24958.88 1846
乌鲁木齐县 30734.25 18746.62 565.09 10188.54 1234
市直单位 27741.06 11949.8 408.92 14770.34 612
克拉玛依市 10643.62 6051.17 2594.42 1645.65 352.38
吐鲁番地区 139181.47 108154 2277.09 28507.13 243.28
吐鲁番市 56447.47 45438.85 1298.05 9552.89 157.68
鄯善县 54161.61 44506.94 498.87 9125.2 30.6
托克逊县 28572.39 18208.18 480.17 9829.04 55
哈密地区 74616.74 43270.89 2247.25 28474.16 624.44
哈密市 39713.18 28628.17 1066.57 9439.3 579.14
巴里坤哈萨克自治县 28188.48 11081.66 887.96 16175.36 43.5
伊吾县 6715.08 3561.06 292.72 2859.5 1.8
昌吉回族自治州 647265.36 359227.7 13527.17 266891.1 7619.4
昌吉市 127723.46 67684.69 3719.6 52001.17 4318
阜康市 44496.18 20981.44 1290.9 21969.99 253.85
米泉市 50236.04 24973.85 229.73 24198.18 834.28
呼图壁县 99175.05 56381.65 2063.27 39137.01 1593.12
玛纳斯县 129999.99 86375.89 1940.75 41382.15 301.2
奇台县 91586.94 53925.85 1984.98 35648.11 28
吉木萨尔县 59840.1 32338.99 1576.54 25645.62 278.95
木垒哈萨克自治县 44207.6 16565.34 721.4 26908.86 12
伊犁哈萨克自治州 1087444.28 603450.6 25085.64 450138.9 8769.21
伊犁州直属县(市) 464588.11 245724 9548.89 204440.9 4874.27
伊宁市 33107.51 20703.23 546.57 10807.27 1050.44
奎屯市 454.71 286.51 110.1 58.1
伊宁县 109872.86 61257.57 2246.38 43300 3068.91
察布查尔锡伯自治县 33886.48 22023.73 1196.46 10421.19 245.1
霍城县 63691.77 38057.2 1862.49 23599.68 172.4
巩留县 41706.54 22089.58 505.24 18997.62 114.1
新源县 83932.36 41840.04 1076.19 40851.01 165.12
昭苏县 31449.35 15312.66 166.09 15939.4 31.2
特克斯县 33246.13 13029.74 1052.19 19137.2 27
尼勒克县 33240.4 11123.75 787.18 21329.47
塔城地区 444682.31 288447.2 8310.13 146245.9 1679.05
塔城市 62617.88 40666.03 1039.52 20326.33 586
乌苏市 103601.48 82821.46 1480.18 18771.51 528.33
额敏县 72553.87 30173.55 2411.65 39648.67 320
沙湾县 148033.34 111190.8 1420.15 35205.43 216.96
托里县 16531.17 5215.54 546.82 10768.81
裕民县 22397.51 11858.28 1287.68 9231.75 19.8
和布克赛尔蒙古自治县 18947.06 6521.56 124.13 12293.41 7.96
阿勒泰地区 178173.86 69279.33 7226.62 99452.02 2215.89
阿勒泰市 39978.77 19551.46 498.96 19758.08 170.27
布尔津县 20879.61 9381.49 427.61 10921.01 149.5
富蕴县 32612.5 9625.58 542.07 22423.23 21.62
福海县 33109.86 9748.73 2969.92 18590.61 1800.6
哈巴河县 24073.38 12228.95 1925.63 9866 52.8
青河县 15513.56 4669.15 556.15 10277.66 10.6
吉木乃县 12006.18 4073.97 306.28 7615.43 10.5
博尔塔拉蒙古自治州 130031.61 84219.62 1639.3 43703.35 469.35
博乐市 57844.09 36919.42 1060.15 19561.02 303.5
精河县 47243.34 34743.52 179.52 12166.3 154
温泉县 24944.18 12556.68 399.63 11976.03 11.85
巴音郭楞蒙古自治州 347549.23 245745.6 7430.27 91736.44 2636.97
库尔勒市 101798.46 72757.35 1458.39 26938.8 643.92
轮台县 39149.31 30380.41 724.41 7964.49 80
尉犁县 39158.64 34542.02 453.7 4096.49 66.43
若羌县 6456.7 3804.16 126.84 2525.7
且末县 20237.64 14819.13 678.83 4643.68 96
焉耆回族自治县 45353.74 31151.49 1325.97 12450.18 426.1
和静县 48358.63 22131.92 1616.09 24580.62 30
和硕县 25237.2 19229.66 823.84 4939.3 244.4
博湖县 21798.91 16929.41 222.2 3597.18 1050.12
阿克苏地区 628972.37 492976.5 26950.4 104548 4497.53
阿克苏市 106649.8 84386.25 2269.21 18653.39 1340.95
温宿县 85679 69282.56 4585.85 11425.39 385.2
库车县 114340.94 86393.9 5791.64 22000.6 154.8
沙雅县 84100 70827.28 2394.22 10470.24 408.26
新和县 57490.17 43772.32 5880.79 7765.06 72
拜城县 53531.79 35959.39 2946.33 12586.95 2039.12
乌什县 43249.2 30849.98 1998.13 10389.09 12
阿瓦提县 78373.5 67938.17 969.19 9380.93 85.2
柯坪县 5557.97 3566.64 115.04 1876.3
克孜勒苏柯尔克孜自治州 67503.46 37614.8 1446.49 28301.56 140.61
阿图什市 27013.38 17420.11 465.21 8991.45 136.61
阿克陶县 27129.27 16740.44 627.58 9757.25 4
阿合奇县 6514.31 1657.26 103.05 4754
乌恰县 6846.5 1796.99 250.65 4798.86
喀什地区 778624.99 558166.8 21235.62 196287.5 2935.1
喀什市 19946 11485.26 146.04 7744.7 570
疏附县 90281 62137.65 522.79 27356.16 264.4
疏勒县 62222 48869.56 674 12444.64 233.8
英吉沙县 42845 28475.56 2569.36 11778.78 21.3
泽普县 52026 36294.21 1389.65 13833.14 509
莎车县 132960 99828.46 8416.21 24000.28 715.05
叶城县 96724 52081.31 5475.99 38854.7 312
麦盖提县 64255 52126.01 333.41 11760.08 35.5
岳普湖县 29647 22840.73 340.21 6426.06 40
伽师县 89943 67116.32 886.67 21824.86 115.15
巴楚县 93072 75946.45 389.47 16617.18 118.9
塔什库尔干塔吉克自治县 4703.99 965.23 91.82 3646.94
和田地区 339775.22 254215.8 18731.71 66181.95 645.8
和田市 16045.62 12883.85 532.24 2361.3 268.23
和田县 65947.41 49368.01 6141.41 10393.15 44.84
墨玉县 82989.09 64947.92 4067.29 13891.29 82.59
皮山县 33873.73 25500.86 2055.1 6283.16 34.61
洛浦县 51152.38 38351.29 2457.13 10229.9 114.06
策勒县 26333.49 17253.98 1314.97 7756.67 7.87
于田县 51994.12 37987.14 1720.85 12207.47 78.66
民丰县 11439.48 7922.74 442.75 3059.04 14.95
二、生产建设兵团 1633945 1358919 29614 235511 9901
注: ① 全区农林牧渔业总产值不等于各地汇总数。② 本表按当年价格计算。