7-4  城市居民家庭生活基本情况
(抽样调查)
      1985 1990 1995 2000 2001 2002
调查户数 (户)  390 540 540 740 810 860
平均每户家庭人口(人) 4.67 4.07 3.44 3.18 3.09 3
平均每户就业人口(人) 2.15 2.06 1.84 1.51 1.58 1.57
平均每户就业面 (%) 46.04 50.61 53.49 47.48 51.13 52.33
平均每一就业者负担人数 (包括就业者本人)(人) 2.17 1.98 1.87 2.11 1.96 1.91
平均每人全部年收入(元) 818.99 1476.2 4169.5 5846.8 6637.3 7503.7
#可支配收入             757.35 1355.88 4151.41 5817.28 6590.28 7454.8
工薪收入 709.11 1281.84 3451.83 4126.92 5057.52 5722.5
工资及补贴收入 703.31 1266.96 3413.26 4082.18 4987.14 5584.75
其他劳动收入 5.8 14.88 38.57 44.74 70.38 137.75
经营净收入 53.89 16.68 108.62 227.33 241.26 238.45
财产性收入             9.96 51.28 46.67 54.65 57.41
转移性收入             55.99 167.76 557.77 1445.84 1283.83 1485.37
平均每人消费性支出(元) 663.23 1109 3225.3 4665.5 5059.7 5639
                  310.61 543.72 1485.34 1701.58 1794.19 1923.57
                  117.75 190.2 576.85 616.26 714.83 781.57
家庭设备用品及服务    71.87 118.56 236.94 456.65 473.75 364.36
医疗保健              6.75 24.36 133.61 354.92 331.78 352
交通通讯              8.9 19.56 184.87 358.74 417.82 644.03
娱乐教育文化服务      88.69 87.84 287.1 608.64 642.07 882.57
                    20.3 39 153.33 328.82 383.16 492.85
杂项商品与服务        38.36 85.8 167.23 239.85 302.06 198
平均每人消费性支出构成(人均消费支出=100)       100 100 100 100 100 100
                   46.83 49.03 46.05 36.47 35.46 34.11
                   17.75 17.15 17.89 13.21 14.13 13.86
家庭设备用品及服务   10.84 10.69 7.35 9.78 9.36 6.46
医疗保健             1.02 2.19 4.14 7.61 6.56 6.25
交通通讯             1.34 1.76 5.73 7.69 8.26 11.42
娱乐教育文化服务     13.37 7.92 8.9 13.05 12.69 15.65
                   3.06 3.52 4.75 7.05 7.57 8.74
杂项商品与服务             5.79 7.74 5.19 5.14 5.97 3.51
 
注:表中的“#可支配收入”为老口径,新口径为6939.68元。