7-1  人民物质文化生活情况
       1985 1990 1995 2000 2002
就 业
每一农村劳动力负担人数(人) 2 1.94 1.84 1.74 1.71
每一城镇就业者负担人数(人) 2.17 1.98 1.87 2.11 1.91
城镇登记失业率(%) 1.9 3.8 3.9 3.8 3.6
农村居民家庭人均纯收入(元) 394.3 683.47 1136.45 1618.08 1863.26
农村居民家庭人均纯收入指数(1978=100) 331.1 574.8 955.5 1359.3 1564.9
城镇居民家庭人均可支配收入(元) 757.35 1355.35 4151.41 5817.28 7454.8
城镇居民家庭人均可支配收入指数 (1978=100) 237.3 425.1 1301.4 1824.4 2336.7
职工年平均工资(元) 1277 2272 5348 8717 11605
消费水平  (元)
全区居民 499 936 1803 2650 3150
农村居民 347 662 976 1308 1525
城镇居民 678 1239 3426 5274 6257
城乡居民年底储蓄存款余额(亿元) 33.51 128.42 477.18 908.55 1137.87
平均每人储蓄存款余额(元) 246 840 2872 4913 5972
住房面积 (平方米)
农村平均每人居住面积 12.7 14 16.1 17.3 18.56
城市平均每人使用面积 10.8 13 15.8 19.5 17.85
城镇每百户拥有自行车(辆) 130 173.7 172.22 125.25 121.48
城市每万人拥有营运车辆(辆) 2.3 3.5 10.8 13.8 11.4
城市公用事业
用水普及率  (%) 62 80.9 97.1 98.8 95.8
用气普及率 (%) 36 49.8 81 92.8 87.2
每万人拥有园林绿地 (公顷) 21.3 21.6 41.5 53.4 41
城镇每百户有彩色电视机(台) 36.15 66.11 82.96 102.57 111.83
农村每百户有电视机(台) 10 33.95 69.42 91.2 95.42
广播综合人口覆盖率 (%) 70 78.41 89.77 91.61
电视综合人口覆盖率 (%) 65 80.48 92.15 91.65
学龄儿童入学率(%) 95.4 97.5 97.03 97.03 97.82
每万人口中在校大学生数(人) 19.5 20.5 26.8 41.1 70.77
每万人有医院、卫生院病床(张) 40.6 40.5 40.1 35.7 34.1
每万人有医生数(人) 19 22 23.9 24.6 19.7
注:2002年的人均拥有指标按城市全社会人口计算。以前的是非农业人口计算。