5-15  保险公司业务经济技术指标
(2002)
      保险金额(亿元)   费(万元) 赔款及给付(万元)
财产保险公司 2282.84 164764 78359
企业财产险 718.37 23543 6916
家庭财产险 231.66 4030 1323
机动车辆险 643.2 91100 47770
货物运输险 241.93 6263 1510
建筑、安装工程及其责任险 47.64 1073 383
责任险 173.74 5457 1785
保证险 37.61 2149 969
农业险 63.91 25695 17324
其他险 124.78 5454 379
人寿保险公司 3523.7 352540 50246
寿  225.52 308921 31235
健康险 221.18 22221 12243
人身意外伤害险 3077 21355 6769
补充养老及医疗保险   43