4-38  按行业和地、州、市分的其他固定资产投资
单位:万元、个          
       投资额 施工项目个数   竣工项目个数 本年新增固定资产
#本年新开工
    307596 495 385 301 224112
第一产业 57198 153 100 87 52006
农林牧渔业 57198 153 100 87 52006
第二产业 83553 152 136 96 66889
工 业 65879 142 128 87 49323
#石油工业 1380 4 4 3 1260
 电力工业 5715 2 2 2 5715
 纺织工业 10507 26 25 24 10630
建筑业 17674 10 8 9 17566
第三产业 166845 190 149 118 105217
地质勘查、水利管理业 9291 16 14 7 8344
#水利管理业 9291 16 14 7 8344
交通运输、仓储邮电通信业 44757 25 18 16 15404
#交通运输业 39533 17 13 12 8512
邮电通信业 158 1 1 1 158
批发和零售贸易、餐饮业 50098 57 48 35 18405
金融、保险业 3334 11 8 9 3325
房地产业 5430 7 6 6 3430
社会服务业 33965 39 29 22 28260
卫生、体育和社会福利业 3035 5 3 3 4303
教育、文化艺术及广播电影电视业 3360 10 8 5 9680
 #教 育 2286 5 3 3 9026
科学研究和综合技术服务业 566 2 1 2 636
国家机关、政党机关和社会团体 11806 15 14 10 11410
其他行业 1203 3 3 2020
按地区分
乌鲁木齐市 51356 29 25 15 26986
克拉玛依市 8529 4 2 2 8471
石河子市 6243 18 14 15 6501
吐鲁番地区 6375 18 16 10 5431
哈密地区 2417 7 4 2 1778
昌吉回族自治州 25909 54 51 47 23797
伊犁哈萨克自治州 29284 80 71 54 25899
伊犁州直属县(市) 15686 30 24 27 13153
塔城地区 9292 29 27 21 8697
阿勒泰地区 4306 21 20 6 4049
博尔塔拉蒙古自治州 10769 22 21 19 10362
巴音郭楞蒙古自治州 65707 85 65 49 53561
阿克苏地区 40559 67 64 43 36558
克孜勒苏柯尔克孜自治州 746 55 5 4 496
喀什地区 30255 54 46 40 23573
和田地区 279 1 1 699
跨地区投资 29168 1 1    
注:该表包括城镇集体投资额。