4-36 各地、州、市房地产开发情况
(2002年)            
      企业个数 本年完成投资     本年完成开发 待开发的 本年购置
# #土地开发 土地面积 土地面积 土地面积
() (万元)  建设投资   (平方米) (平方米) (平方米)
全 区 总 计 335 877060 779298 35508 2955623 1881576 4827436
乌鲁木齐市 116 509672 484917 6624 955354 448972 1057628
克拉玛依市 5 24977 17340 759 153446 1108044
石河子市 26 43111 35573 3073 346382 156471 805453
吐鲁番地区 4 6436 3194 1240 139110 11510
哈密地区 11 19337 17075 1980 53036 332000 378096
昌吉回族自治州 34 70372 59702 3725 250815 93957 343238
伊犁哈萨克自治州 59 62992 51998 6708 225359 58086 272227
伊犁州直属县(市) 38 46322 37909 5604 201420 57266 229922
塔城地区 13 13812 11295 1104 23939 820 39223
阿勒泰地区 8 2858 2794 3082
博尔塔拉蒙古自治州 11 8284 5460 1001 39110 48737
巴音郭楞蒙古自治州 32 58220 45744 2286 390378 42596 288042
阿克苏地区 18 46565 37051 7535 253536 33766 250979
克孜勒苏柯尔克孜自治州 1 610 583 27 2280 2280
喀什地区 18 26484 20661 550 146817 715728 261202
和田地区
跨地区投资