4-34  房地产投资主要指标
         
    1995 2000 2001 2002
本年购置土地面积(万平方米) 1037 496.02 526.9 482.74
#完成开发土地面积 479 248.21 379.57 295.56
房地产开发投资额(万元) 171238 574347 979184 877060
#商品房建设投资 124637 510144 853550 779298
土地开发投资 15136 34057 43273 35508
按中央和地方分
中央企业 46023 50536 70581 31029
地方企业 125215 523811 908603 846031
按经济类型分
国有单位 85610 126304 199198 83755
集体单位 26162 13618 28648 8369
私营及个体 19751 131935 223693 262652
其他单位 39715 302490 527645 522284
按投资构成分
建筑工程 126636 419216 726504 708355
安装工程 11619 7568 32032 20056
设备工器具购置 7852 21845 47051 26412
其他费用 25131 125718 173597 122237
#土地购置费 12176 73811 109052 74927
按工程用途分
  84586 500381 757490 570643
办公楼 25757 13171 41911 81119
商业营业用房 36967 42601 111028 153498
  23928 18194 68755 71800
本年资金来源小计 (万元) 203724 701332 890102 1064031
国家预算内资金 200 405 348
国内贷款 73097 113823 106794 158511
  2
利用外资 3749 600 1278
自筹资金 64674 232768 303975 455707
其它资金 62002 354141 477650 449465