4-29  分行业更新改造投资主要指标
  (2002年)        
      投资额   施工项目个数 竣工项目个数 本年新增固定资产
(万元) #地 方 (个) (个) (万元)
  1153469 450660 1297 1049 928669
农、林、牧、渔业 47978 2167 241 229 37608
  44619 1492 218 208 34903
  775 575 1 200
畜牧业 1851 17 16 1851
农、林、牧、渔服务业 733 100 5 5 654
采掘业 73589 30621 64 31 66495
煤炭采选业 26889 24020 46 22 12223
石油和天然气开采业 37170 1 1 37170
黑色金属矿采选业 2685 2685 6 2 788
有色金属矿采选业 5901 3450 5 1 15400
非金属矿采选业 944 466 6 5 914
制造业 419142 299506 362 261 302503
食品加工业 14694 8985 32 25 13231
食品制造业 58231 28135 24 20 52013
饮料制造业 44070 28299 24 14 39676
烟草加工业 1851 1851 1 1 1851
纺织业 64882 51596 66 45 44239
皮革、毛皮、羽绒及其制品业 6387 6387 2 1 6387
木材加工及竹、藤、棕、草制品业 3064 2806 6 4 1064
家具制造业 9320 9320 3 2360
造纸及纸制品业 18627 13944 20 16 7903
印刷业 887 842 2 2 887
文教体育用品制造业 350 350 1 1 1000
石油加工及炼焦业 26868 9655 36 34 27718
化学原料及化学制品制造业 22793 12365 21 16 13279
医药制造业 16188 15805 8 2 2815
化学纤维制造业 8050 8050 1 1 8050
橡胶制品业 295 295 1 1 295
塑料制品业 29011 14533 11 5 11783
非金属矿物制品业 56331 50359 53 41 33478
黑色金属冶炼及压延加工业 11836 11836 25 19 29740
有色金属冶炼及压延加工业 8270 8270 4 1 900
金属制品业 1002 1002 3 1 500
普通机械制造业 620 620 2 1 10
专用设备制造业 1072 1 1 1072
交通运输设备制造业 1278 1036 8 7 1231
电气机械及器材制造业 13044 13044 5 2 920
电子及通信设备制造业 101 101 1 101
其他制造业 20 20 1
电力、煤气及水的生产和供应业 86770 35863 171 126 99979
电力、蒸汽、热水的生产和供应业 78528 28441 158 118 95449
自来水的生产和供应业 8242 7422 13 8 4530
建筑业 105352 15521 8 6 96283
土木工程建筑业 102689 14937 6 5 93620
线路、管道和设备安装业 2599 520 2 1 2599
建筑物的装修装饰业 64 64 64
地质勘查业、水利管理业 28689 10562 89 84 25346
地质勘查业 708 173 708
水利管理业 27981 10389 89 84 24638
交通运输、仓储及邮电通信 316558 17912 265 230 234743
铁路运输业 80539 139 117 61806
公路运输业 31150 9100 18 15 31858
航空运输业 5265 6 2 4974
交通运输辅助业 2735 2574 1 1 2735
其他交通运输业 201 1 1 201
仓储业 475 221 4 3 524
邮电通信业 196193 6017 96 91 132645
批发和零售贸易、餐饮业 16170 8533 37 34 14843
食品、饮料、烟草和家庭用品批发业 2606 384 3 2 1962
能源、材料和机械电子设备批发业 757 127 4 4 757
其他批发业 2631 3 3 2801
零售业 6920 4986 15 13 6067
餐饮业 3256 3036 12 12 3256
金融保险业 6490 1125 2 1 6490
金融业 6266 1125 2 1 6266
保险业 224 224
房地产业 579 459 1 1 579
房地产开发与经营业 459 459 459
房地产管理业 120 1 1 120
社会服务业 30911 23024 17 11 23157
公共设施服务业 29115 21844 13 7 21361
旅馆业 1158 542 4 4 1158
租赁服务业 113 113 113
旅游业 525 525 525
卫生、体育和社会福利业 4693 2361 1 1 4693
  4693 2361 1 1 4693
教育、文化艺术及广播电影电视业 5443 2387 22 20 5243
  2426 914 17 16 2226
文化艺术业 853 173 2 2 853
广播电影电视业 2164 1300 3 2 2164
科学研究和综合技术服务业 1424 138 5 4 1424
科学研究业 485 2 2 485
综合技术服务业 939 138 3 2 939
国家机关、政党机关和社会团体 6016 481 10 8 5623
国家机关 5845 481 10 8 5452
党政机关 171 171
其他行业 3665   2 2 3660