4-28  按用途分的更新改造投资
单位:万元                
            更新改造投资              
  节约能源 其他节约 增加品种 提高质量 三废治理  
1981 43672 16307 1145 676 641 24903
1982 69189 22478 2196 2581 985 426 40523
1983 57527 21517 1666 1722 905 224 31493
1984 52815 19851 2111 2613 1000 308 26932
1985 61135 21912 1463 5461 1462 1008 29829
1986 85319 26498 1941 8486 3835 565 43994
1987 89407 28396 1692 9409 3866 698 45346
1988 153275 67026 5041 8752 3627 1766 67063
1989 143079 51755 3668 14145 3501 2617 67393
1990 152712 43773 4523 14854 2932 1515 85115
1991 181360 49419 2838 98 11480 7469 2658 107398
1992 217891
1993 373873 132986 8557 1172 38170 16495 4812 171681
1994 431957 131155 9524 3407 45681 17952 3522 220716
1995 626739 175373 21490 1522 48334 23428 5639 350953
1996 685795 212090 15577 970 36306 20024 6089 394739
1997 739121 159846 8095 288 20654 22078 2977 525183
1998 760914 199656 24761 1323 11971 22169 7912 493122
1999 610884 259393 25802 452 13112 23238 6438 282449
2000 775381 203204 28204 2062 42910 52639 9427 436935
2001 1081795 238977 23037 889 76796 44813 15526 681757
2002 1153469 389055 65517 2789 47034 91150 13107 544817
乌鲁木齐市 405663 47052 32434 21 8483 13886 613 303174
克拉玛依市 79908 74527 360 214 2411 50 2346
石河子市 75856 45651 174 150 710 4167 59 24945
吐鲁番地区 66654 50268 217 1243 10 14916
哈密地区 25817 8810 3169 103 96 384 13255
昌吉回族自治州 187246 58711 22035 1830 16361 29535 4593 54181
伊犁哈萨克自治州 126403 48615 4830 40 11039 7763 6819 47297
伊犁州直属县(市) 50209 13366 416 7693 5472 782 22480
塔城地区 67375 29746 4414 40 3346 1975 5737 22117
阿勒泰地区 8819 5503 316 300 2700
博尔塔拉蒙古自治州 19498 2044 205 400 7367 120 9362
巴音郭楞蒙古自治州 86569 33355 652 41 6092 16669 447 29313
阿克苏地区 34485 9020 993 493 1435 5573 62 16909
克孜勒苏柯尔克孜自治州 127 127
喀什地区 21959 8100 448 4801 8610
和田地区 6237 2775 3462
跨地区投资 17047             17047