4-9  按行业分的全社会新增固定资产
单位:万元          
    1990 1995 2000 2001 2002
  766178 2664392 6585973 6122085 6408842
第一产业 26223 106422 569679 574837 579393
农林牧渔业 26223 106442 569679 574837 579393
第二产业 487586 1529728 2618968 2099486 2114802
工 业 482719 1490803 2416089 1944605 1893074
#石油工业 278564 603612 1460405 1125076 963923
  电力工业 23874 84734 378629 267349 379261
  纺织工业 39774 92687 70327 94482 73599
建筑业 4867 38925 202879 154881 221728
第三产业 136122 879132 2856156 3447762 3714647
地质勘查、水利管理业 8470 34441 98440 222854 257443
#水利管理业 6877 21570 94902 216086 253278
交通运输、仓储邮电通信业 36495 266609 1539447 1419318 1153476
#交通运输业 29940 113406 1243634 992372 675681
邮电通信业 5612 143320 283748 404351 450934
批发和零售贸易、餐饮业 20250 95685 117094 123208 170982
金融、保险业 3842 29024 74706 40401 39223
房地产业 8362 138440 387657 806658 997818
社会服务业 8147 93260 208255 267343 362726
卫生、体育和社会福利业 8375 19885 55306 57585 74536
教育、文化艺术及广播电影电视业 21527 67163 157127 165476 198280
#教 育 19949 50034 138935 130361 147257
科学研究和综合技术服务业 2613 7709 8068 20319 9628
#科学研究业 1822 2512 1378 1325 1758
国家机关、政党机关和社会团体 17281 124849 203874 175974 280478
其他行业 760 2067 6182 148626 170057
注:2001年以前分行业新增固定资产不含城乡个人、农村非农户以及零星固定资产投资。