4-7  按行业分的全社会固定资产投资
单位:万元          
  1990 1995 2000 2001 2002
  887775 3333404 6103843 7059970 8130223
第一产业 34755 133446 367552 593264 631659
农林牧渔业 34755 133446 367552 593264 631659
第二产业 565835 1878871 2540949 2764979 3118318
工 业 560706 1837958 2290658 2551911 2879122
#石油工业 341798 908554 1345295 1510573 1507923
 电力工业 38688 115467 342492 382542 740095
 纺织工业 47238 184327 65523 103174 115775
建筑业 5129 40913 250291 213068 239196
第三产业 180267 1062857 2743353 3701727 4380246
地质勘查、水利管理业 16616 49178 215220 343672 441273
#水利管理业 15120 35136 211862 325091 432969
交通运输、仓储邮电通信业 57230 318857 933909 1094154 1298737
#交通运输业 48004 164677 582547 491708 894998
  邮电通信业 5492 141945 336545 550125 391201
批发和零售贸易、餐饮业 18757 132154 139546 178924 273653
金融、保险业 3893 49031 27779 39689 41023
房地产业 10392 174238 621777 1146972 1065103
社会服务业 9730 102656 291627 386651 449118
卫生、体育和社会福利业 7745 22345 54651 60717 113443
教育、文化艺术及广播电影电视业 23084 66516 174192 164385 240541
#教 育 20149 51065 153877 125313 206831
科学研究和综合技术服务业 2829 11570 11839 14947 13243
#科学研究业 1615 3986 3284 2626 3742
国家机关、政党机关和社会团体 19711 133196 208500 197949 300927
其他行业 10280 3116 64313 73667 143185
注:①2001年前各行业投资额中不含城镇私人建房投资额。②1990、1995、2000年分行业投资不含农村个人投资和零星投资额。