3-27  地方国有单位在岗职工人数
单位:万人 (2002年)      
            年平均人数
长期职工 #专业技术职工
  105.57 101.05 40.93 105.6
按企、事业、机关分
  33.54 31.16 5.02 33.81
  48.71 47.08 33.38 48.59
  23.32 22.81 2.53 23.2
按国民经济行业分
农林牧渔业 19.08 18.46 3.45 18.35
采掘业 1.67 1.38 0.22 1.7
制造业 3.98 3.62 0.61 4.17
电力、煤气及水的生产和供应业 1.56 1.52 0.33 1.56
建筑业 2.92 2.22 0.82 3.57
地质勘查水利管理业 2.61 2.53 0.93 2.61
交通运输、仓储及邮电通信业 3.38 3.27 0.73 3.46
批发和零售贸易餐饮业 2.75 2.59 0.73 2.78
金融、保险业 0.89 0.86 0.38 0.89
房地产业 0.45 0.41 0.12 0.44
社会服务业 4.32 3.92 0.8 4.33
卫生体育和社会福利业 7.7 7.43 5.61 7.67
教育、文化艺术及广播
电影电视业 28.69 27.87 22.53 28.61
科学研究和综合技术服务业 1.72 1.65 1.11 1.72
国家机关、政党机关和社会团体 23.12 22.61 2.36 23
  0.73 0.71 0.2 0.74