3-21  分行业少数民族就业人员
单位:万人        
        1999 2000 2001 2002
    80.59 77.06 73.54 71.61
农林牧渔业 19.05 17.97 15.94 15.18
采掘业 4.21 2.19 2.01 1.97
制造业 7.89 6.98 6.01 5.30
电力、煤气及水的生产和供应业 1.31 1.25 1.41 1.39
建筑业 1.71 2.65 2.47 2.59
地质勘查水利管理业 1.07 1.09 1.15 1.16
交通运输、仓储及邮电通信业 2.79 2.63 2.41 2.42
批发和零售贸易餐饮业 5.42 4.40 3.48 2.95
金融、保险业 1.50 1.42 1.48 1.35
房地产业 0.11 0.13 0.27 0.27
社会服务业 1.73 1.85 1.85 1.93
卫生体育和社会福利业 4.19 4.23 4.29 4.17
教育、文化艺术及广播电影电视业 18.13 18.47 18.78 18.58
科学研究和综合技术服务业 0.48 0.56 0.50 0.49
国家机关、政党机关和
社会团体 10.71 10.81 10.95 11.13
  0.29 0.43 0.54 0.73