2-10  总产出及其指数
                 
  总产出        
第一产业 第二产业     第三产业    
工 业 建筑业 #运输、仓储 #批发和零售
及邮电业 贸易、餐饮业
绝对数(亿元)
1978 81.90 20.97 43.14 33.90 9.24 17.79 6.16 3.26
1979 90.69 24.58 46.76 36.71 10.05 19.35 6.09 4.18
1980 105.82 30.89 51.27 40.71 10.56 23.66 6.52 6.05
1981 119.24 35.08 54.47 43.59 10.88 29.69 7.03 7.25
1982 133.14 38.76 60.95 49.63 11.32 33.43 7.59 8.49
1983 151.94 43.39 71.65 58.67 12.98 36.90 8.30 9.45
1984 174.86 49.89 82.37 67.22 15.15 42.60 9.60 13.70
1985 214.53 56.57 107.57 86.78 20.79 50.39 9.98 13.70
1986 250.92 65.52 120.90 97.71 23.19 64.50 12.38 17.35
1987 294.97 81.63 139.87 115.64 24.23 73.47 14.77 19.76
1988 385.84 108.46 182.22 149.09 33.13 95.16 18.01 26.72
1989 459.77 121.50 223.83 187.41 36.42 114.44 21.18 36.97
1990 576.42 144.66 262.94 219.92 43.02 168.82 37.22 61.11
1991 750.38 162.01 345.42 280.59 64.83 242.95 45.05 86.26
1992 891.23 172.42 437.23 317.22 120.01 281.58 56.57 110.32
1993 1165.38 198.20 636.68 448.40 188.28 330.50 66.40 129.48
1994 1559.46 306.47 804.98 590.52 214.46 448.01 83.73 172.30
1995 1904.28 405.73 913.14 670.10 243.04 585.41 124.30 218.04
1996 2145.75 430.96 1047.75 764.59 283.16 667.04 153.68 255.83
1997 2453.72 476.47 1196.10 866.33 329.77 781.15 179.21 278.35
1998 2626.42 499.24 1272.75 861.01 411.74 854.43 215.14 294.61
1999 2756.35 461.15 1369.40 911.19 458.21 925.80 240.17 311.85
2000 3248.32 487.20 1732.58 1223.34 509.24 1028.54 283.89 318.94
2001 3532.76 496.81 1830.68 1257.69 572.99 1205.27 307.13 341.90
2002 3779.04 525.05 1947.05 1310.95 636.10 1306.94 327.02 352.95
环比指数(%)
1979 106.8 106.5 107.8 105.8 115.2 105.1 99.0 118.7
1980 107.9 108.8 105.6 111.2 86.2 112.0 116.1 140.2
1981 110.7 109.9 105.0 105.5 102.9 123.6 109.0 118.9
1982 110.8 109.4 110.3 112.4 100.9 113.1 109.1 121
1983 111.7 109.7 114.5 115.1 111.6 108.7 107.6 110.5
1984 112.0 111.2 112.5 112.8 111.2 112.0 113.2 111.8
1985 115.3 110.9 121.8 121.8 122.1 108.2 104.0 116.3
1986 109.4 112.4 108.8 109.8 104.0 107.4 108.9 110.7
1987 110.9 111.7 108.8 111.9 91.7 114.5 125.4 113.8
1988 113.3 106.6 117.3 116.5 122.2 113.1 116.2 113.4
1989 108.7 104.7 108.5 110.4 96.2 113.5 122.7 109.2
1990 113.9 115.1 109.4 109.1 111.4 121.6 95.6 98
1991 115.1 107.5 117.4 115.5 131.8 118.1 118.0 125.1
1992 113.9 105.5 115.3 110.6 157.5 118.7 127.9 112.6
1993 111.7 102.5 113.5 110.8 122.5 116.6 122.3 108.5
1994 109.6 110.9 109.7 110.9 106.4 108.5 103.8 105.9
1995 111.8 107.1 113.1 114.6 108.6 112.9 130.4 108.4
1996 106.7 104.2 111.3 111.5 110.9 107.2 100.8 108.8
1997 111.6 109.5 111.1 111.1 111.2 107.6 117.6 106.9
1998 109.4 110.7 109.4 104.7 122.4 108.5 115.0 106.2
1999 108.5 104.8 108.1 106.7 111.4 111.9 115.1 110.1
2000 108.0 105.2 109.0 108.6 109.9 108.2 116.3 104.1
2001 109.3 105.0 109.5 107.7 113.7 110.9 111.2 104.6
2002 108.2 105.2 107.8 109.5 104.0 110.2 111.6 108.3
定基指数 (%)1978=100
1978 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100
1979 106.8 106.5 107.8 105.8 115.2 105.1 99.0 118.7
1980 115.2 115.9 113.8 117.6 99.3 117.7 114.9 166.4
1981 127.5 127.4 119.5 124.1 102.2 145.5 125.2 197.8
1982 141.3 139.4 131.8 139.5 103.1 164.6 136.6 239.3
1983 157.8 152.9 150.9 160.6 115.1 178.9 147.0 264.4
1984 176.7 170.0 169.8 181.2 128.0 200.4 166.4 295.6
1985 203.7 188.5 206.8 220.7 156.3 216.8 173.1 343.8
1986 222.8 211.9 225.0 242.3 162.6 232.8 188.5 380.6
1987 247.1 236.7 244.8 271.1 149.1 266.6 236.4 433.1
1988 280.0 252.3 287.2 315.8 182.2 301.5 274.7 491.1
1989 304.4 264.2 311.6 348.6 175.3 342.2 337.1 536.3
1990 346.7 304.1 340.9 380.3 195.3 416.1 322.3 525.6
1991 399.0 326.9 400.2 439.2 257.4 491.4 380.3 657.5
1992 454.6 344.9 461.4 477.0 405.4 583.3 486.4 740.3
1993 507.8 353.5 523.7 528.5 496.6 680.1 594.9 803.2
1994 556.5 392.0 574.5 586.1 528.4 737.9 617.5 850.6
1995 622.2 419.8 649.8 671.7 573.8 833.1 805.2 922.1
1996 663.9 437.4 723.2 748.9 636.3 893.1 811.6 994
1997 740.9 479.0 803.5 832.0 707.6 1018.1 954.4 1062.6
1998 810.5 530.3 879.0 871.1 866.1 1104.7 1097.6 1128.5
1999 879.4 555.8 950.2 929.5 964.8 1236.2 1263.3 1242.5
2000 949.8 584.7 1035.7 1009.4 1060.3 1337.6 1469.2 1293.4
2001 1038.1 613.9 1134.1 1087.2 1205.6 1483.4 1633.8 1352.9
2002 1123.2 645.8 1222.6 1190.5 1253.8 1634.7 1823.3 1465.2