2-4  国民经济和社会发展结构指标
单位: %          
   1985 1990 1995 2000 2002
人口与就业  
人 口
城乡结构 100 100 100 100 100
城 镇 42.8 44.9 49.5 33.8 33.8
乡 村 57.2 55.1 50.5 66.3 66.2
性别结构 100 100 100 100 100
51.2 51.3 51.1 51.8 51.2
  48.8 48.7 49.0 48.2 48.8
就 业
产业结构 100 100 100 100 100
第一产业 64.2 61.3 57.4 55.9 55.8
第二产业 15.8 17.4 18.4 14.1 13.7
第三产业 20.0 21.3 24.2 30.0 30.5
宏观经济
国民核算
国内生产总值产业结构 100 100 100 100 100
第一产业 38.2 34.5 29.2 21.1 19.1
第二产业 36.1 30.5 36.7 43.0 42.1
第三产业 25.7 35.0 34.1 35.9 38.8
投 资
全社会固定资产投资结构 100 100 100 100 100
基本建设 59.8 50.7 54.7 64.3 61.9
更新改造 13.7 17.2 18.8 12.7 14.2
房地产开发 1.1 5.1 9.4 10.8
其他投资 26.5 31.0 21.4 13.6 13.1
  资金来源结构 100 100 100 100 100
国家预算内资金 26.4 11.9 2.9 8.3 16.2
国内贷款 16.2 33.2 24.6 22.1 19.8
利用外资 1.7 4.6 9.2 1.6 0.8
自筹和其他投资 55.7 50.3 63.3 68.0 63.2
财 政
地方一般预算收入结构 100 100 100 100 100
企业收入 -9.3 -4.0 6.6 5.8 7.8
各项税收 140.2 93.9 83.7 81.6 74.2
专项收入 0.6 2.2 3.7 5.1 4.9
其他各项收入 -31.5 7.9 6.0 7.5 13.1
地方一般预算支出结构 100 100 100 100 100
基本建设支出 18.6 10.4 7.0 12.0 24.0
企业挖潜改造支出 3.0 2.6 2.6 1.1 0.5
支援农业生产支出 2.0 2.6 3.9 1.3 0.6
城市维护费 4.7 6.0 3.0 4.0 2.3
文教卫生支出 26.2 25.5 31.6 24.7 20.8
行政管理费支出 14.0 12.2 16.4 11.6 9.7
其他各项支出 31.5 40.7 35.5 45.3 42.1
能源生产与消费
能源生产总量结构 100 100 100 100 100
  60.0 58.8 50.1 40.6 39.5
  34.1 35.8 43.5 48.7 47.3
天然气 3.5 2.4 3.6 7.9 10.5
  2.4 3.0 2.8 2.8 2.7
能源消费总量结构 100 100 100 100 100
  72.0 69.6 66.2 63.6 62.2
  19.3 22.5 23.8 23.3 20.5
天然气 5.1 3.5 5.6 8.6 12.7
  3.6 4.4 4.4 4.5 4.6
   
农 业
农林牧渔业产值结构 100 100 100 100 100
  75.9 76.4 77.6 74.0 69.1
  4.6 2.6 1.4 1.7 2.1
  19.2 20.4 20.3 23.5 28.2
  0.3 0.6 0.7 0.8 0.6
工 业
工业总产值规模结构 100 100 100 100 100
大型企业 28.7 27.5 46.9 53.7 48.7
中型企业 15.4 17.4 13.4 10.1 11.3
小型企业 55.9 55.1 39.7 36.2 40.0
建筑业
建筑业总产值结构 100 100 100
土木工程建筑业 89.1 91.5 89.7
线路管理设备安装业 10.3 7.8 9.4
建筑物装修装饰业 0.6 0.7 0.9
交通运输业
货运量结构按运输方式分 100 100 100 100 100
  12.0 12.2 10.8 12.7 11.8
  82.8 83.0 85.6 81.7 82.5
民用航空
管道输油(气) 5.2 4.9 3.6 5.6 5.7
国内商业
社会消费品零售总额结构 100 100 100 100 100
42.8 54.8 57.5 62.4 64.3
18.6 23.3 19.7 17.4 16.8
县以下 38.6 21.9 22.8 20.2 18.9
对外经济贸易
出口商品结构 100 100 100 100 100
初级产品 72.8 59.6 50.3 29.9 30.7
工业制成品 27.2 40.4 49.7 70.1 69.3
进口商品结构 100 100 100 100 100
初级产品 1.4 2.4 41.7 43.9 20.8
工业制成品 98.6 97.6 58.3 56.1 79.2
国际旅游
来华旅游人数结构 100 100 100 100 100
外国人 68.9 80.4 91.1 81.4 84.9
港澳台同胞 31.1 19.6 8.9 18.6 15.1
金融保险业
金融机构资金来源结构 100 100
各项存款 122.8 113.2
所有者权益 0.1 1.0
  -22.9 -14.2
金融机构资金运用结构 100 100
各项贷款 92.5 91.6
有价证券及投资 4.4 4.4
应收及预付款 2.1
委托投资 1.6 0.9
金银占款 0.2 0.2
外汇占款
库存现金 1.1 0.8
教育、科技、文化
教 育
在校学生结构 100 100 100 100 100
大学生 0.9 1.1 1.5 2.0 3.5
中学生 32.4 31.4 24.2 30.8 34.9
小学生 66.7 67.5 74.3 67.2 61.6
专任教师结构 100 100 100 100 100
  3.2 3.9 4.0 3.5 4.6
  40.0 43.5 40.3 39.1 37.2
  56.8 52.6 55.7 57.4 58.2
科 技
科技经费筹集额结构 100 100 100
#政府资金 20.9 25.6 27.6
  企业资金 57.2 58.2 57.3
  银行贷款 5.8 5.7 4.7
科技经费内部支出结构 100 100 100
#劳务费 27.5 34.3 32.6
  固定资产购建 28.7 28.5 25.1
#研究与发展经费支出 23.9 22.3
生活、环境
生 活
城镇居民消费结构 100 100 100 100 100
食品类 60.0 54.2 46.1 35.5 34.1
衣着类 16.8 17.3 17.9 11.8 13.9
用品及其他 17.4 19.5 31.2 48.1 43.3
  5.8 9.0 4.8 4.6 8.7
农村居民消费结构 100 100 100 100 100
食品类 57.9 53.7 50.1 50.0 49.0
衣着类 16.2 15.2 12.7 9.2 9.0
用品及其他 14.5 17.4 24.3 27.0 26.4
  11.4 13.7 12.9 13.8 15.6
福 利
离退休退职人员结构 100 100 100 100
离休人员 11.9 10.2 6.3 5.2
退休人员 82.8 86.1 90.2 91.8
退职人员 5.3 3.7 3.5 3
离退休退职人员保险福利费结构 100 100 100 100
离休金 14.0 10.3 9.0 8.5
退休金 64.2 72.5 76.9 80.3
退职生活费 1.4 1.3 1.6 1.4
医疗卫生费 8.2 10.0 9.2 6.1
  12.2 5.9 3.3 3.7
卫 生
医生结构 100 100 100 100 100
  8.5 9.2 9.8 8.9
西医师 43.3 64.9 66.0 68.0 74.6
西医士 48.2 25.9 24.2 23.1 25.4
  医院床位结构 100 100 100 100 100
市医院 58.3 59.5
县医院 41.7 40.5
环境、灾害
治理污染资金使用结构 100 100 100 100 100
治理废水 46.6 55.3 54.5 38.2 29.6
治理废气 37.8 32.4 29.7 40.9 48.6
治理固体废物 4.6 10.6 14.0 1.6 13.0
治理噪声 1.7 0.9 0.5 18.4 1.5
  9.3 0.8 1.3 0.9 7.3
火灾事故损失额结构 100 100
  15.7 47
  14.3 14.5
  70 38.6
交通事故损失额结构 100 100
  21.2 9.3
  22.4 27.6
        56.4 63.1