2-3  国民经济和社会发展总量与速度指标
                           
        总量指标       速度指标(%)                                     
1985 1990 1995 2000 2002 指数    (2002为以下各年) 平均增长速度
1985 1990 1995 2000 1986-1990 1991-1995 1996-2000 1996-2002
人口与就业
人口(万人)
年底总人口 1361.14 1529.16 1661.35 1849.41 1905.19 140 124.6 114.7 103 2.4 1.7 2.2 2
城镇人口 582.24 685.96 822.53 624.18 644.72 110.7 94 78.4 103.3 3.3 3.7 -5.4 -3.4
乡村人口 778.9 843.2 838.82 1225.23 1260.47 161.8 149.5 150.3 102.9 1.6 -0.1 7.9 6
男性人口 696.81 745.06 848.12 957.07 975.46 140 130.9 115 101.9 1.3 2.6 2.4 2
女性人口 664.33 744.1 813.23 892.34 929.23 139.9 124.9 114.3 104.1 2.3 1.8 1.9 1.9
就业(万人)
从业人员数 565.81 617.7 676 693.85 701.49 124 113.6 103.8 101.1 1.8 1.8 0.5 0.5
 #职工人数 267.56 300.53 311.93 255.75 242.26 90.5 80.6 77.7 94.7 2.4 0.7 -3.9 -3.5
城镇登记失业人数 4.04 9.6 10.24 11 12.68 313.9 132.1 123.8 115.3 18.9 1.3 1.4 3.1
宏观经济
国民核算(亿元)
国内生产总值 112 274 825 1364.36 1598.28 469.1 295.9 171.6 116.9 9.7 11.5 8 8
第一产业 43 95 241 288.18 305 289.1 197.6 142.9 107.9 7.9 6.7 6.4 5.2
第二产业 40 84 303 586.83 672.1 517.9 353.4 180.1 117.9 7.9 14.4 10.7 8.8
第三产业 29 95 282 489.35 621.18 705.8 355.4 186 120.9 14.7 13.8 11.2 9.3
支出法国内生产总值
#最终消费 87.8 188.17 436.21 758.05 948.92 334.4 255.7 197.4 120.7 5.5 5.3 10.3 10.2
  居民消费 68.26 142.52 372.28 490.17 600.67 241.9 191.5 149.4 117.9 4.8 5.1 4.9 5.9
  政府消费 19.53 45.65 123.93 267.88 348.25 534.3 363.7 270.9 125.7 8 6.1 16.6 15.3
  资本形成总额 58.43 141.17 473.71 618.12 864.27 561.9 315.6 173.5 142.4 12.2 12.7 4 8.2
  固定资本形成 46.78 91.5 377.91 648.12 856.7 706.6 466.3 206.1 131.7 8.7 17.7 9.4 10.9
  存货增加 11.65 49.67 95.8 -30 7.57
固定资产投资(亿元)
全社会固定资产投资总额 44.48 88.78 333.34 610.38 813.02 1827.8 915.8 243.9 133.2 14.8 30.3 12.9 13.6
国有单位 39.41 75.45 263.28 448.19 390.29 990.3 517.3 148.2 87.1 13.9 28.4 11.2 5.8
集体单位 2.1 4.7 22.9 12.45 7.86 374.3 167.2 34.3 63.1 17.5 37.3 -12.6 -14.2
私营个体经济 2.97 8.63 27.8 63.85 96.69 3255.6 1120.4 347.8 151.4 23.8 24.5 11.9 19.5
财政(亿元)
地方财政一般预算收入 8.47 21.78 38.28 79.07 116.47 1375.1 534.8 304.3 147.3 20.8 11.9 20.1 17.2
 #企业收入 -0.79 -0.87 2.52 4.59 9.08 360.3 197.8 12.7 20.1
   各项税收 11.87 20.45 32.04 64.53 86.47 728.5 422.8 269.9 134 11.5 9.4 15 15.2
地方财政一般预算支出 28.6 47.62 96.4 190.95 361.17 1262.8 758.4 374.7 189.1 10.8 15.1 16.3 20.8
 #基本建设支出 5.33 4.95 6.74 22.84 86.52 1623.3 1747.9 1283.7 378.8 -1.5 6.4 27.6 44
   企业挖潜改造支出 0.86 1.23 2.53 2.17 1.63 189.5 132.5 64.4 75.1 7.4 15.5 -3 -6.1
   支援农业生产支出 1.33 2.87 2.84 2.43 2.24 168.4 78 78.9 92.2 16.6 -0.2 -3.1 -3.3
   城市维护费 0.56 1.22 3.79 7.65 8.17 1458.9 669.7 215.6 106.8 16.9 25.4 15.1 11.6
   文教卫生支出 7.49 12.12 29.94 47.12 75.12 1002.9 619.8 250.9 159.4 10.1 20.2 9.6 14
   行政管理费支出 3.99 5.83 15.78 22.07 35.11 879.9 602.2 222.5 159.1 7.9 22 6.9 12.1
物价总指数(上年=100)
商品零售价格总指数 108.1 104.1 116.7 98.3 97.9 321.3 202 104.7 100.3 9.7 14 0.9 0.7
居民消费价格总指数 107.8 105 119.7 99.4 99.4 373.3 232.3 114.9 103.4 10 15.1 2.1 2
农产品收购价格总指数 107.9 100.7 129.1 101 10.2 17.9 -6
利用外资(万美元)
签订利用外资协议额 4804 4463 42039 9212 15443 321.5 346 36.7 167.6 -1.5 56.6 -26.2 -13.3
实际利用外资额 518 7629 54699 1923 4334 836.7 56.8 7.9 225.4 71.2 48.3 -48.8 -30.4
能源生产与消费(万吨标准煤)
能源生产总量 2092.47 2801.57 4266.06 5419.77 6156.05 294.2 219.7 144.3 113.6 6 8.8 4.9 5.4
能源消费总量 1410.84 1924.38 2733.04 3316.03 3622.4 256.8 188.2 132.5 109.2 6.4 7.3 3.9 4.1
 
 
耕地面积(千公顷) 3082.52 3086.89 3128.26 3416.52 3364.66 109.2 109 107.6 98.5 0.3
农林牧渔业劳动力(万人) 237.55 250.93 283.56 314.45 325.99 137.2 129.9 115 103.7 1.1 2.5 1.8 1
农林牧渔业总产值(亿元) 56.57 144.65 405.73 487.2 525.04 342.3 212.3 153.3 110 10 6.7 2.1 2
主要农产品产量(万吨) 6.9 6.3
  496.65 676.89 730.16 808.6 875.87 176.4 129.4 120 108.3 6.4 1.5
  18.78 46.88 93.5 150 150 798.7 320 160.4 100 20.1 14.8 2.1 2.6
  34.25 38.96 49.41 60.14 44.37 129.5 113.9 89.8 73.8 2.6 4.9 9.9 7
  40.69 224.37 288.14 292.65 466.81 1147.2 208.1 162 159.5 40.7 5.1 4 -1.5
  49.25 79.88 114.43 151.87 198.2 402.4 248.1 173.2 130.5 10.2 7.5 0.3 7.1
  18.37 30.46 52.38 90 105.44 574 346.2 201.3 117.2 10.6 11.5 5.8 8.2
水产品 0.9 2.32 4.44 6.01 6.39 710 275.4 143.9 106.3 20.9 13.9 11.4 10.5
  6.2 5.3
主要工业产品产量
纱(万吨) 3.91 10.19 24.47 33.43 31.61 808.4 310.2 129.2 94.6 21.1 19.1
布(亿米) 2.15 3 3.05 2.81 2.07 96.3 69 67.9 73.7 6.9 0.3 6.4 3.7
毛线(吨) 2406 2179 2286 1184 811 33.7 37.2 35.5 68.5 -2 1 -1.6 -5.4
呢绒(万米) 680 1230 1262 754 265 39 21.5 21 35.1 12.6 0.5 -12.3 -13.8
原盐(万吨) 35.09 159 25.98 31.78 50.75 144.6 31.9 195.3 159.7 35.3 -30.4 -9.8 -20
机制纸及纸板(万吨) 4.15 9.09 18.04 17.65 22.69 546.7 249.6 125.8 128.6 17 14.7 4.1 10
糖(万吨) 7.81 16.84 30.18 30.76 51.84 663.8 307.8 171.8 168.5 16.6 12.4 -0.4 3.3
原煤(万吨) 1600 2100 2720.74 2798.9 3098.67 193.7 147.6 113.9 110.7 5.6 5.3 0.4 8
原油(万吨) 499 695 1267.83 1848.43 2036.19 408.1 293 160.6 110.2 6.9 12.8 0.6 1.9
发电量(亿千瓦小时) 38.11 69.79 120.43 182.98 212.24 556.9 304.1 176.2 116 12.9 11.5 7.8 7
钢(万吨) 39.79 36.49 70.59 109.7 175.45 440.9 480.8 248.5 159.9 -1.7 14.1 8.7 8.4
成品钢材(万吨) 16.73 28.48 66.55 131.26 173.07 1034.5 607.7 260.1 131.9 11.2 18.5 9.2 13.9
水泥(万吨) 201.05 285 489.88 895.67 1029.71 512.2 361.3 210.2 115 7.2 11.4 14.6 14.6
国有及限额以上非国有工业企业主要指标 12.8 11.2
工业总产值(亿元) 174.24 510.55 852.01 917.03 260.5 160.6 121.7 10.2 5.8 7
固定资产原价(亿元) 103.8 233.86 809.27 1387.56 1779.66 1714.5 761 219.9 128.3 17.6 28.2 11.4 11.9
固定资产净值年平均余额(亿元) 492.72 891.27 1073.72 217.9 120.5 12.6 11.8
利润总额(亿元) 6.26 3.13 -1.18 90.49 77.1 1231.6 2463.3 85.2 -12.9
建筑业
建筑业企业人数(万人) 25.85 22.86 35.33 26.16 23.57 91.2 103.1 66.7 90.1 -2.4 9.1 -5.8 -5.6
建筑业总产值(亿元) 17.52 27.39 107.01 234.95 313.63 1790.1 1145.1 293.1 133.5 9.3 31.3 17 16.6
施工房屋面积(万平方米) 582.2 578.05 837.83 2241.48 2572.62 441.9 445.1 307.1 114.8 -0.1 7.7 21.8 17.4
竣工房屋面积(万平方米) 305.4 282.88 364.95 1261.42 1469.59 481.2 519.5 402.7 116.5 -1.5 5.2 28.2 22
交通运输
货运量(万吨) 10681 13920 25406 33091 34967 327.4 251.2 137.6 105.7 5.4 12.8 5.4 4.7
  1278 1691 2733 4199 4121 322.4 243.7 150.8 98.1 5.8 10.1 9 6
  8847 11551 21754 27048 28861 326.2 249.9 132.7 106.7 5.5 13.5 4.5 4.1
  556 677 917 1840 1982 356.5 292.8 216.1 107.7 4 6.3 14.9 11.6
  0.11 0.87 2 3.5 2.7 2454.5 310.3 135 77.1 51.2 18.1 11.8 4.4
客运量(万人) 3728 9602 17533 23191 26016 697.9 270.9 148.4 112.2 20.8 12.8 5.8 5.8
  320 388 672 1147 950 296.9 244.8 141.4 82.8 3.9 11.6 11.3 5.1
  3399 9161 16739 21877 24883 732.1 271.6 148.7 113.7 21.9 12.8 5.5 5.8
  9 53 122 167 183 2033.3 345.3 150 109.6 42.6 18.1 6.5 6
邮电通信业
邮电业务总量(亿元) 0.47 1.74 9.02 47.3 94.7 20148.9 5442.5 1049.9 200.2 29.9 39 39.3 39.9
  件(万件) 7032.9 7380.5 9041.8 7148 6814 96.9 92.3 75.4 95.3 1 4.1 -4.6 -4
报刊期发数(万份) 578.9 805.7 478.1 534.5 399 68.9 49.5 83.5 74.6 6.8 -9.9 2.3 -2.6
局用交换机容量(万门) 85.8 241.67 472 550.1 195.3 23 27.6
中央国有 83.6 241.67 23.7
地方国有 2.2
电话机(万部) 44.2 190 317.2 717.6 166.9 34 32.5
中央国有 43.1 190 35
地方国有 1.1
移动电话用户(万户) 2.69 78 297 11040.9 380.8 96 95.8
国内商业
社会消费品零售总额(亿元) 57.38 104.3 253.65 374.5 442.9 771.9 424.6 174.6 118.3 12.7 19.5 8.1 8.3
对外经济贸易
进出口总额(万美元) 29197 41025 142798 226399 269186 922 656.2 188.5 118.9 7 28.3 9.7 9.5
出口额 18020 33530 76880 120408 130849 726.1 390.2 170.2 108.7 13.2 18.1 9.4 7.9
进口额 11177 7495 65918 105991 138337 1237.7 1845.7 209.9 130.5 -7.7 54.5 10 11.2
国际旅游
来华旅游人数(万人) 2.32 7.98 20.36 25.61 27.54 1187.1 345.1 135.3 107.5 28 20.6 4.7 4.4
旅游外汇收入(万美元) 558 1212 5268 9494 9942 1781.7 820.3 188.7 104.7 16.8 34.2 12.5 9.5
 
金融机构各项存款(亿元) 223.17 838.42 1863.48 2225.31 997.1 265.4 119.4 30.3 17.3 15
金融机构各项贷款(亿元) 234.54 843.38 1403.13 1801.15 768 213.6 128.4 29.2 10.7 11.4
教育、科技、文化
 
专任教师数(人)
普通高等学校 5473 7002 7687 7924 10369 189.5 148.1 134.9 130.9 5.1 1.9 0.6 4.4
中等学校 69185 78596 76584 89211 96469 139.4 122.7 126 108.1 2.6 -0.5 3.1 3.4
  98294 95060 106001 131259 132435 134.7 139.3 124.9 100.9 -0.7 2.2 4.4 3.2
在校学生数(万人)
普通高等学校 2.65 3.13 4.49 7.29 13.48 508.7 430.7 300.2 184.9 3.4 7.5 10.2 17
中等学校 105.43 101.52 91.26 131.18 149.36 141.7 147.1 163.7 113.9 -0.8 -2.1 7.5 7.3
  196.63 185.72 230.13 247.74 235.98 120 127.1 102.5 95.3 -1.1 4.4 1.5 0.4
教育经费支出(亿元) 80.45
 
科学家、工程师数(人) 15677 16018 16783 107.1 104.8 0.4 1
研究与发展经费支出(万元) 32381 33276 102.8
技术市场成交额(万元) 20074 66168 100700 501.6 152.2 26.9 25.9
 
出版数量
  书(万册·张) 4976 4794 5654 7287 7200 144.7 150.2 127.3 98.8 -0.7 3.4 5.2 3.5
  志(万册) 538 667 972 1125 1272 236.7 190.7 130.9 113.1 4.4 7.8 3 3.9
  纸(万份) 11329 14048 18686 29486 34726 306.5 247.2 185.8 117.8 4.4 5.9 9.6 9.3
电视节目制作时间(小时) 3699 9764 29261 58140 1571.8 595.5 198.7 21.4 24.5 29
家庭、生活、环境
家 庭
家庭总户数(万户) 309.63 356.67 408.55 481.91 513.53 165.9 144 125.7 106.6 1.9 3.8 -3.6 3.3
城镇居民平均每户家庭人口(人) 4.67 4.07 3.44 3.18 3 64.2 73.7 87.2 94.3 -2.7 -3.3 -1.6 -1.9
农村居民平均每户家庭人口(人) 5.22 5.37 5.62 5.33 5.13 98.3 95.5 91.3 96.2 0.6 0.9 -1.1 -1.3
婚 姻
结婚数(万对) 15.89 15.84 18.23 16.25 14.54 91.5 91.8 79.8 89.5 -0.1 2.9 -2.3 -3.2
离婚数 (万对) 5.56 5.65 7.96 11.81 0.3 7.1 8.2
居 住
城市居民人均使用面积(平方米) 10.79 12.97 15.83 19.48 17.85 172 143.1 117.2 95.3 3.7 4.1 4.2 1.7
城市居民人均建筑面积(平方米) 14.39 17.29 21.11 25.97 23.43 162.8 135.5 111 90.2 6.1 4.7 4.4 1.5
农村居民人均居住面积(平方米) 12.72 13.78 16.12 17.25 18.56 145.9 134.7 115.1 107.6 1.6 3.2 1.4 2
生 活
城镇居民人均可支配收入(元) 757.35 1355.85 4151.41 5817.28 7454.8 984.3 549.8 179.6 128.1 12.4 25.1 7 8.7
农村居民人均纯收入(元) 394.3 683.47 1136.45 1618.08 1863.26 472.5 272.6 164 115.2 11.6 10.7 7.3 7.3
城乡储蓄存款余额(亿元) 33.51 128.42 477.18 908.55 1147.87 3425.5 893.8 240.6 126.3 30.8 30 13.7 13.4
工 资
工资总额 (亿元) 33.91 66.88 167.73 237.47 291.54 859.7 435.9 173.8 122.8 14.5 20.2 6.9 8.2
职工平均工资(元) 1277 2272 5348 8717 11605 908.8 510.8 217 133.1 1.8 2.8 7 11.7
离休、退休、退职费(亿元) 9.43 33.15 75.99 95.22 1009.8 287.2 125.3 27.2 17.1 16.3
卫 生
医院、卫生院(个) 947 1049 1292 1352 1459 154.1 139.1 112.9 107.9 2.1 4.3 0.9 1.8
医生(人) 25721 33683 39636 45402 37617 146.3 111.7 94.9 82.9 5.5 3.3 2.8 -0.7
医院、卫生院床位数(张) 55298 60707 66696 65916 64878 117.3 106.9 97.3 98.4 1.9 1.9 -0.2 -0.4
市政建设
自来水供应量(亿吨) 0.85 1.57 4.43 5 6.9 811.8 439.5 155.8 138 13.1 23.1 2.5 6.5
下水道长度(公里) 352 533 1557 2008 2261 642.3 424.2 145.2 112.6 8.7 23.9 5.2 5.5
城市煤气、液化石油气和天然气供气量(亿立方米) 151712 249403 225925 148.9 90.6 10.5 5.9
年末营运车辆(辆) 611 788 3324 5678 6209 1016.2 787.9 186.8 109.4 5.2 33.4 11.3 9.3
铺装道路长度(公里) 779 970 2403 2809 3169 406.8 326.7 131.9 112.8 4.5 19.9 3.2 4
园林绿地面积 (公顷) 4287 6397 13481 19124 19432 453.3 303.8 144.1 101.6 8.3 16.1 7.2 5.4
环境、灾害
污染治理项目本年完成投资额(万元) 3624 5138 23934 22311 16592 457.8 322.9 69.3 74.4 7.2 36 -1.4 -5.1
环境污染与破坏事故次数(起) 2 11 14 9 21 1050 190.9 150 233.3 40.6 4.9 -8.5 6
环境污染直接经济损失(万元) 16 29.6 185
环境污染事故赔罚款金额(万元) 2.4 8 89 25.8 61 2541.7 762.5 68.5 236.4 27.2 61.9 -21.9 -5.3
火灾发生数(起) 3050 5151 168.9
火灾损失(万元) 2329 3595 154.4
交通事故发生数(起) 10048 10095 100.5
交通事故损失(万元)       4443 3779       85.1        
注:2000年和2002年城镇人口和乡村人口按“五普”口径计算,其余年份按公安年报口径计算。