2-1  各 部 门 机 构 数
       
                2002年比上
2001 2002 年增长(%)
农村基层单位(个)
基层组织
  乡政府 644 634 -1.6
  镇政府 149 164 10.1
  村民委员会 9421 9471 0.5
  乡村户数 2070109 2103577 1.6
乡镇企业 334694 307963 -8
国营农场 529 519 -1.9
国有及规模以上非国有工业企业(个) 1300 1267 -2.5
内资企业 1268 1232 -2.8
   国有企业 701 591 -15.7
   集体企业 76 78 2.6
   股份合作企业 21 16 -23.8
   联营企业 8 7 -12.5
   有限责任公司 355 387 9
   股份有限公司 24 25 4.2
   私营企业 83 128 54.2
 港澳台商投资企业 12 11 -8.3
 外商投资企业 20 24 20
 建筑业企业 (个) 594 730 22.9
 国有企业 175 234 33.7
 城镇集体企业 152 109 -28.3
 邮电业 (个)
 邮电局所 2781 2973 6.9
 卫生事业 (个) 7309 10297 40.9
  #医院、卫生院 1357 1459 7.5
   疗养院 8 10 25
   门诊部、所 149 352 136.2
   专科防治所、站 17 17 持平
   卫生防疫站 207 226 9.2
   妇幼保健所、站 75 96 28
 社会福利 (个)
 社会福利事业单位 833 893 7.2
  #收养性福利事业单位 483 503 4.1
   社会福利企业 218 211 -3.2
   社区服务单位 31 31 持平
教育事业
普通高等学校(所) 21 24 14.3
普通中等学校(所) 2179 2173 -0.3
#普通中学 1929 1945 0.8
小学(所) 6221 6043 -2.9
幼儿园(所) 751 766 2
艺术事业(个)
#艺术表演团体 89 89 持平
 艺术表演场所 23 26 13
#剧场、影剧院 23 26 13
 公共图书馆 (个) 81 82 1.2
 群众文化事业(个) 1031 1002 -2.8
 群众艺术馆 16 15 -6.3
 文化馆 91 91 0
 文化站 924 896 -3
 #乡镇文化站 828 798 -3.6
 艺术教育事业(个) 3 3 持平
 其他文化事业(个) 101 596 490.1
 艺术创作机构 6 5 -16.7
 艺术研究机构 2 2 持平
 文化艺术经纪与代理业 6 3 -50
 出版、发行事业(个) 112 113 0.9
 书刊出版社 11 11 持平
 国家定点书刊印刷厂 4 4 持平
   97 98 1
 文物事业(个) 101 105 4
 博物馆 23 24 4.3
 文物机构 77 80 3.9
 文物商店 1 1 持平
 广播电视台站 (座)
 广播电台 6 6 持平
 电视台 17 16 -5.9
 县级广播电视台 24 24 持平
 金融、保险业(个) 5160 4672 -9.5
 银行系统合计 4793 4303 -10.2
 保险系统合计 367 369 0.5