19-4  各地、州、市农林牧渔业总产值
单位:万元 (2002年) (10 000 yuan)
    农林牧渔业总产值 位次 农业产值 位次 林业产值 位次 牧业产值 位次 渔业产值 位次
      5250446 3627669 110897 1480382 31498
乌鲁木齐市 58475.31 13 30696.42 13 974.01 14 24958.88 13 1846 7
克拉玛依市 10643.62 14 6051.17 14 2594.42 9 1645.65 14 352.38 12
吐鲁番地区 139181.5 9 108154 8 2277.09 10 28507.13 10 243.28 13
哈密地区 74616.74 11 43270.89 11 2247.25 11 28474.16 11 624.44 10
昌吉回族自治州 647265.4 2 359227.7 3 13527.17 4 266891.1 1 7619.4 1
伊犁哈萨克自治州 1087444 603450.6 25085.64 450138.9 8769.21
伊犁州直属县(市) 464588.1 4 245724 7 9548.89 5 204440.9 2 4874.27 2
塔城地区 444682.3 5 288447.2 4 8310.13 6 146245.9 4 1679.05 8
阿勒泰地区 178173.9 8 69279.33 10 7226.62 8 99452.02 6 2215.89 6
博尔塔拉州 130031.6 10 84219.62 9 1639.3 12 43703.35 9 469.35 11
巴音郭楞蒙古自治州 347549.2 6 245745.6 6 7430.27 7 91736.44 7 2636.97 5
阿克苏地区 628972.4 3 492976.5 2 26950.4 1 104548 5 4497.53 3
克孜勒苏柯尔克孜自治州 67503.46 12 37614.8 12 1446.49 13 28301.56 12 140.61 14
喀什地区 778625 1 558166.8 1 21235.62 2 196287.5 3 2935.1 4
和田地区 339775.2 7 254215.8 5 18731.71 3 66181.95 8 645.8 9
注:本表按当年价格计算;全区合计不等于各地、州汇总数。
NotesThe number in this form is computed by current price. Gross output value of autonomous region is not equal to the sum of output value of every prefecture.