19-2  各地、州、市人口状况
(2002年)
      总人口(人) 位 次 城镇人口(人) 位 次 乡村人口 (人) 位 次 人口自然增长率(‰) 位 次
      19051900   6447163   12604737   10.87  
乌鲁木齐市 1757193 4 1688895 1 68298 12 5.8 13
克拉玛依市 290043 15 290043 14 4.42 14
石河子市 610756 9 610756 8 3.16 15
吐鲁番地区 566854 11 405000 11 161854 10 8.94 5
哈密地区 519726 12 453625 9 66101 13 6.8 12
昌吉回族自治州 1527202 6 1154784 4 372418 6 6.91 11
伊犁哈萨克自治州 4017619 2155704 1861915 8.42
伊犁州直属县(市) 2477911 2 1189327 3 1288584 2 8.77 6
塔城地区 937382 8 648460 7 288922 7 7.51 9
阿勒泰地区 602326 10 317917 12 284409 8 8.41 8
博尔塔拉州 424343 14 294479 13 129864 11 8.47 7
巴音郭楞蒙古自治州 1088702 7 662853 6 425849 5 7.18 10
阿克苏地区 2144346 3 1201975 2 942371 4 9.25 4
克孜勒苏柯尔克孜自治州 451946 13 256470 15 195476 9 10.99 1
喀什地区 3487556 1 1046218 5 2441338 1 9.3 3
和田地区 1717872 5 439020 10 1278852 3 10.36 2
注:全区城镇、乡村人口按“五普”口径计算,其余的按公安年报口径计算。