18-5  企业景气指数
单位:% (2002年)      
经济类型及行业 一季度 二季度 三季度 四季度
企业景气指数 96.28 113.26 116.08 111.71
按企业登记注册类型分
    国有企业 83.44 95.74 106.27 101.46
    集体企业 83.33 93.62 115.22 102.22
    股份合作企业 137.5 125 137.5 125
    联营企业 100 100 200 100
    有限责任公司 102.25 122.96 115.28 113.87
    股份有限公司 150.03 164.79 167.44 153.21
    私营企业 100.37 110.72 110.71 134.85
    外商及港、澳、台商投资企业 90.47 99.56 113.64 81.38
按行业门类分
      103.91 118.85 117.57 115.21
      采掘业 147.81 153.56 152.36 161.46
      制造业 95.77 116.44 113.65 110.19
      电力、煤气及水的生产和供应业 117.24 101.85 126.67 109.05
    建筑业 72.51 117.64 121.61 109.57
    交通运输、仓储及邮电通信业 105.09 97.61 112.11 112.67
    批发和零售贸易、餐饮业 103.79 106.69 109.44 111.97
    房地产业 102.32 107.69 112.58 108.11
    社会服务业 65.49 106 111.11 84
按企业规模分
    总大型企业 117.4 134.91 140.83 137.77
      特大型企业 144.42 163.39 163.76 156.82
      大型企业 100.07 116.64 126.79 126.11
    中型企业 95.47 109.51 114.83 114.34
    小型企业 92.97 106.13 105.88 98.44
 附:国家重点企业 77.61 135.54 138.81 138.81
       乡镇企业 88.46 130.77 123.08 124
       上市公司 150.15 164.07 164.83 162.83