|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| 16-19 城市前十位疾病死亡原因及构成 | |
| (2002年) | |
| 疾病死亡原因 | 占死亡总人数的% |
| 十种死因合计 | 90.91 |
| 恶性肿瘤 | 25.8 |
| 脑血管病 | 15.62 |
| 心脏病 | 19.05 |
| 呼吸系统疾病 | 9.23 |
| 损伤和中毒 | 8.14 |
| 消化系统疾病 | 5.26 |
| 内分泌、营养、代谢及免疫疾病 | 3.6 |
| 泌尿、生殖系病 | 3.12 |
| 精神病 | 0.17 |
| 神经病 | 0.92 |
| 男性十种死因合计 | 91.39 |
| 恶性肿瘤 | 27.13 |
| 脑血管病 | 15.5 |
| 心脏病 | 18.48 |
| 呼吸系统疾病 | 9.35 |
| 损伤和中毒 | 8.72 |
| 消化系统疾病 | 5.21 |
| 内分泌、营养、代谢及免疫疾病 | 2.93 |
| 泌尿、生殖系病 | 2.9 |
| 精神病 | 0.18 |
| 神经病 | 0.99 |
| 女性十种死因合计 | 90.04 |
| 脑血管病 | 23.38 |
| 恶性肿瘤 | 15.83 |
| 心脏病 | 20.11 |
| 呼吸系统疾病 | 9.02 |
| 损伤和中毒 | 7.08 |
| 内分泌、营养、代谢及免疫疾病 | 5.34 |
| 消化系统疾病 | 4.81 |
| 泌尿、生殖系病 | 3.54 |
| 精神病 | 0.13 |
| 神经病 | 0.8 |
| 注: 统计范围包括乌鲁木齐市及辖区资料。 | |